İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
VAKBN | 50300200 | 93907916 | 144208116 |
GARAN | 60504967 | 82707176 | 143212143 |
AKBNK | 25266308 | 32417429 | 57683737 |
HALKB | 12018312 | 33694234 | 45712546 |
KRDMD | 17473271 | 20949677 | 38422948 |
ISCTR | 13724151 | 24668358 | 38392509 |
YKBNK | 13444916 | 18123071 | 31567987 |
OZDJL | 11498583 | 17258902 | 28757485 |
IHLAS | 1670738 | 26722457 | 28393195 |
EKGYO | 11487521 | 13872600 | 25360121 |
CİHAN