| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 37451307 | 31113954 | 68565261 |
| ISCTR | 25286974 | 10672061 | 35959035 |
| THYAO | 9457311 | 13446338 | 22903649 |
| DOHOL | 5549776 | 12278079 | 17827855 |
| AKBNK | 6545505 | 8092026 | 14637531 |
| VAKBN | 6338066 | 7322782 | 13660848 |
| KIPA | 202123 | 11487365 | 11689488 |
| EKGYO | 6019874 | 5166742 | 11186616 |
| HALKB | 5568905 | 5489316 | 11058221 |
| IHLAS | 6170783 | 3191547 | 9362330 |
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Bir polis şehit oldu
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi