| Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
| GARAN | 66425717 | 71485064 | 137910781 |
| VAKBN | 27844685 | 23512953 | 51357638 |
| NTTUR | 225712 | 47651777 | 47877489 |
| ISCTR | 22739528 | 22964756 | 45704284 |
| EKGYO | 19543764 | 23105213 | 42648977 |
| THYAO | 18375212 | 18110786 | 36485998 |
| AKBNK | 17097176 | 13155977 | 30253153 |
| KRDMD | 15617840 | 11132249 | 26750089 |
| YKBNK | 15679289 | 10605316 | 26284605 |
| HALKB | 12964855 | 9420859 | 22385714 |
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma