| Endeks Kodu | Kapanış |
| GARAN | 127529913 |
| EKGYO | 87699278 |
| THYAO | 73149963 |
| VAKBN | 40690437 |
| TSPOR | 39628514 |
| ISCTR | 32315240 |
| AKBNK | 25628308 |
| HALKB | 24192183 |
| OZDMG | 22546115 |
| KRDMD | 20991383 |
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu