İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 670276897 | 638190570 | 1308467467 |
VAKBN | 322135017 | 273291563 | 595426580 |
AKBNK | 270691450 | 233669342 | 504360792 |
HALKB | 239501855 | 182704505 | 422206360 |
THYAO | 112170647 | 203855489 | 316026136 |
ISCTR | 108513497 | 120361572 | 228875069 |
YKBNK | 68518259 | 52999903 | 121518162 |
EKGYO | 35961544 | 55254388 | 91215932 |
TCELL | 41717202 | 43620833 | 85338035 |
KRDMD | 35080340 | 38245172 | 73325512 |
CİHAN