İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 361260440 | 518499732 | 879760172 |
VAKBN | 140452281 | 187025110 | 327477391 |
HALKB | 118625573 | 130937310 | 249562883 |
AKBNK | 86764382 | 148752785 | 235517167 |
THYAO | 86610394 | 97452410 | 184062804 |
ISCTR | 81773982 | 97482865 | 179256847 |
TMSN | 87372719 | 39246647 | 126619366 |
TCELL | 49367686 | 74422180 | 123789866 |
YKBNK | 39133793 | 42370775 | 81504568 |
EKGYO | 30666696 | 46283774 | 76950470 |
CİHAN