İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 341895983 | 464097139 | 805993122 |
VAKBN | 143788970 | 176455404 | 320244374 |
HALKB | 86722528 | 170109216 | 256831744 |
AKBNK | 81653111 | 159257054 | 240910165 |
THYAO | 126197547 | 90356437 | 216553984 |
TUPRS | 54589350 | 112456233 | 167045583 |
ISCTR | 75868239 | 89389015 | 165257254 |
TCELL | 60442716 | 57618980 | 118061696 |
EKGYO | 54264579 | 61729627 | 115994206 |
YKBNK | 33152386 | 68957493 | 102109879 |
CİHAN