İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 457811062 | 645050504 | 1102861566 |
VAKBN | 174778562 | 256084607 | 430863169 |
HALKB | 183761127 | 223215720 | 406976847 |
AKBNK | 133788744 | 211657163 | 345445907 |
ISCTR | 83363857 | 135240335 | 218604192 |
THYAO | 65769477 | 82343855 | 148113332 |
YKBNK | 61219682 | 69460325 | 130680007 |
KCHOL | 61375841 | 55169940 | 116545781 |
TCELL | 54034437 | 50512431 | 104546868 |
TUPRS | 26358370 | 78018031 | 104376401 |
CİHAN