İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 319480618 | 352937910 | 672418528 |
VAKBN | 141196130 | 134854074 | 276050204 |
AKBNK | 92534473 | 147969880 | 240504353 |
ISCTR | 91775274 | 127406672 | 219181946 |
THYAO | 64809947 | 145195894 | 210005841 |
TUPRS | 90317113 | 106319526 | 196636639 |
HALKB | 88214554 | 103099327 | 191313881 |
KCHOL | 51519780 | 62308303 | 113828083 |
METRO | 27497808 | 81966839 | 109464647 |
TCELL | 52895573 | 41996830 | 94892403 |
CİHAN