İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 212794393 | 274845633 | 487640026 |
THYAO | 61100331 | 250599310 | 311699641 |
ISCTR | 42377001 | 172135807 | 214512808 |
VAKBN | 90801516 | 107413497 | 198215013 |
HALKB | 56850600 | 86152470 | 143003070 |
AKBNK | 39884218 | 80727140 | 120611358 |
EREGL | 41178215 | 30969553 | 72147768 |
TCELL | 30041873 | 35945841 | 65987714 |
VESTL | 33192282 | 29860102 | 63052384 |
EKGYO | 25892171 | 27562604 | 53454775 |
CİHAN