Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 322705372 | 264223534 | 586928906 |
THYAO | 134629090 | 158851769 | 293480859 |
VAKBN | 155414170 | 115205596 | 270619766 |
AFYON | 159401726 | 104808728 | 264210454 |
HALKB | 136065395 | 109539381 | 245604776 |
TCELL | 100263562 | 107324714 | 207588276 |
AKBNK | 69747529 | 88277547 | 158025076 |
ISCTR | 60335578 | 81699453 | 142035031 |
VESTL | 98973075 | 42090480 | 141063555 |
KRDMD | 35793429 | 96342329 | 132135758 |
CİHAN