Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 369168218 | 416448257 | 785616475 |
VAKBN | 154024594 | 187412678 | 341437272 |
AKBNK | 95411263 | 144553490 | 239964753 |
HALKB | 90710825 | 145596748 | 236307573 |
THYAO | 127110698 | 75462945 | 202573643 |
TCELL | 111820234 | 58675307 | 170495541 |
ISCTR | 80378824 | 87336401 | 167715225 |
YKBNK | 50448718 | 72383955 | 122832673 |
KONYA | 60604078 | 27072476 | 87676554 |
AFYON | 41919953 | 44290003 | 86209956 |
CİHAN