Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 343703380 | 548066130 | 891769510 |
AKBNK | 121283467 | 218033746 | 339317213 |
VAKBN | 130659240 | 140861482 | 271520722 |
AFYON | 134955634 | 113862010 | 248817644 |
HALKB | 87266057 | 138392800 | 225658857 |
THYAO | 103592992 | 101283297 | 204876289 |
ISCTR | 54728161 | 88027266 | 142755427 |
YKBNK | 40477064 | 52964606 | 93441670 |
EKGYO | 31043076 | 47326001 | 78369077 |
KCHOL | 33566477 | 44295530 | 77862007 |
CİHAN