Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 410515436 | 479378289 | 889893725 |
VAKBN | 127781499 | 156130663 | 283912162 |
AKBNK | 136394869 | 137034220 | 273429089 |
HALKB | 91614911 | 163232050 | 254846961 |
TCELL | 87681728 | 108858715 | 196540443 |
ISCTR | 79635917 | 97712471 | 177348388 |
THYAO | 70288279 | 88750866 | 159039145 |
PGSUS | 49955659 | 103963209 | 153918868 |
ALCTL | 62077460 | 63614215 | 125691675 |
EKGYO | 56225963 | 54484005 | 110709968 |
CİHAN