Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 358325628 | 459591220 | 817916848 |
VAKBN | 154017387 | 210170736 | 364188123 |
AKBNK | 132474276 | 173855995 | 306330271 |
HALKB | 103391536 | 181485303 | 284876839 |
THYAO | 78586636 | 139027083 | 217613719 |
ISCTR | 79063103 | 123577304 | 202640407 |
IPEKE | 103208309 | 65448567 | 168656876 |
YKBNK | 64339586 | 103820333 | 168159919 |
KRDMD | 103519315 | 58274265 | 161793580 |
KOZAA | 39896257 | 82648865 | 122545122 |
CİHAN