Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 342651153 | 408064525 | 750715678 |
VAKBN | 162417326 | 164600820 | 327018146 |
HALKB | 192920356 | 125034265 | 317954621 |
AKBNK | 110721717 | 135158280 | 245879997 |
THYAO | 116746055 | 86273098 | 203019153 |
KOZAA | 94894723 | 78637541 | 173532264 |
ISCTR | 85068361 | 82854003 | 167922364 |
TCELL | 46438870 | 83895295 | 130334165 |
AFYON | 75699822 | 45091164 | 120790986 |
KRDMD | 72966081 | 42323656 | 115289737 |
CİHAN