Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 335370804 | 448925227 | 784296031 |
HALKB | 239521184 | 194431467 | 433952651 |
AFYON | 171305519 | 102105707 | 273411226 |
VAKBN | 120822355 | 140205003 | 261027358 |
THYAO | 81392584 | 165019427 | 246412011 |
AKBNK | 79194119 | 146087189 | 225281308 |
ISCTR | 83650901 | 135320864 | 218971765 |
TCELL | 64215521 | 108414433 | 172629954 |
ASLAN | 27944767 | 79151948 | 107096715 |
TUPRS | 29656874 | 61440251 | 91097125 |
CİHAN