Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 300713509 | 415427410 | 716140919 |
VAKBN | 102450678 | 136500416 | 238951094 |
THYAO | 66414440 | 149498035 | 215912475 |
HALKB | 69170340 | 129553642 | 198723982 |
ISCTR | 66811952 | 103093378 | 169905330 |
AKBNK | 55652645 | 110718642 | 166371287 |
GSRAY | 18151490 | 88938194 | 107089684 |
TCELL | 56401672 | 44857041 | 101258713 |
ALCTL | 71292732 | 21651053 | 92943785 |
DEVA | 45092379 | 46451161 | 91543540 |
CİHAN