Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 426759892 | 587984020 | 1014743912 |
HALKB | 148285072 | 218922692 | 367207764 |
ISCTR | 132790460 | 137752887 | 270543347 |
VAKBN | 127587127 | 140684029 | 268271156 |
AKBNK | 109980309 | 149368781 | 259349090 |
THYAO | 143073767 | 101155827 | 244229594 |
FENER | 45642914 | 128801044 | 174443958 |
TCELL | 74961492 | 89000778 | 163962270 |
VESTL | 126378969 | 36535583 | 162914552 |
GSRAY | 5826953 | 125967591 | 131794544 |
CİHAN