Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 462411516 | 850286988 | 1312698504 |
HALKB | 117055394 | 249897402 | 366952796 |
AKBNK | 115429381 | 245155477 | 360584858 |
ISCTR | 118434792 | 162332604 | 280767396 |
VAKBN | 122929145 | 137787685 | 260716830 |
THYAO | 107194069 | 134460966 | 241655035 |
TUPRS | 52206865 | 163891046 | 216097911 |
FENER | 114445453 | 74045296 | 188490749 |
KOZAA | 65578991 | 80606488 | 146185479 |
TCELL | 55955656 | 71515992 | 127471648 |
CİHAN