Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 363355800 | 651568484 | 1014924284 |
HALKB | 125491704 | 207180533 | 332672237 |
ISCTR | 96636773 | 232015604 | 328652377 |
VAKBN | 122279390 | 193107776 | 315387166 |
THYAO | 90003243 | 157111148 | 247114391 |
AKBNK | 62237057 | 129500243 | 191737300 |
TCELL | 12111965 | 62521491 | 74633456 |
KRDMD | 30352851 | 43778428 | 74131279 |
DEVA | 20038846 | 53067221 | 73106067 |
KCHOL | 28961337 | 42773259 | 71734596 |
CİHAN