Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 480528743 | 445272190 | 925800933 |
ISCTR | 132183997 | 167417390 | 299601387 |
VAKBN | 130373270 | 144977698 | 275350968 |
HALKB | 153832186 | 116887216 | 270719402 |
THYAO | 76283443 | 112829317 | 189112760 |
AKBNK | 73905531 | 94815540 | 168721071 |
ALCTL | 64485879 | 66482153 | 130968032 |
DEVA | 56970686 | 38918006 | 95888692 |
TCELL | 19267096 | 72389688 | 91656784 |
TUPRS | 23486962 | 44456650 | 67943612 |
CİHAN