Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 299844516 | 408285555 | 708130071 |
HALKB | 146912549 | 179252895 | 326165444 |
VAKBN | 155740989 | 149798589 | 305539578 |
ISCTR | 104412498 | 138562834 | 242975332 |
THYAO | 69837243 | 132823269 | 202660512 |
AKBNK | 65821622 | 125527426 | 191349048 |
TUPRS | 29012847 | 81210174 | 110223021 |
AFYON | 45863692 | 63053457 | 108917149 |
EKGYO | 45546228 | 47727910 | 93274138 |
VESTL | 19768490 | 68498766 | 88267256 |
CİHAN