Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 298141466 | 634700636 | 932842102 |
VAKBN | 105230559 | 242524305 | 347754864 |
HALKB | 74106014 | 267338516 | 341444530 |
ISCTR | 92720334 | 188725004 | 281445338 |
AKBNK | 66300319 | 186512244 | 252812563 |
THYAO | 97227420 | 129915418 | 227142838 |
EKGYO | 47397167 | 98188313 | 145585480 |
KONYA | 23162221 | 113652863 | 136815084 |
ALCTL | 63584878 | 25011979 | 88596857 |
TCELL | 37313467 | 39275830 | 76589297 |
CİHAN