Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 444880992 | 684850195 | 1129731187 |
HALKB | 83528741 | 210185626 | 293714367 |
EKGYO | 122992271 | 140661998 | 263654269 |
VAKBN | 97393141 | 131707970 | 229101111 |
ISCTR | 98500103 | 107207996 | 205708099 |
AKBNK | 76529859 | 97255219 | 173785078 |
ASLAN | 19531578 | 106702411 | 126233989 |
THYAO | 31856262 | 69331731 | 101187993 |
KONYA | 28673923 | 60892403 | 89566326 |
PETKM | 43796193 | 35469970 | 79266163 |
CİHAN