Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 378380728 | 448951254 | 827331982 |
HALKB | 157049379 | 173879785 | 330929164 |
VAKBN | 93132010 | 188313240 | 281445250 |
EKGYO | 99533116 | 97387455 | 196920571 |
ISCTR | 76942403 | 106776600 | 183719003 |
AKBNK | 75546397 | 98182338 | 173728735 |
THYAO | 59851718 | 74401277 | 134252995 |
KONYA | 34424553 | 69473200 | 103897753 |
KRDMD | 58498951 | 44224024 | 102722975 |
ASLAN | 47055919 | 47451155 | 94507074 |
CİHAN