Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 419240354 | 535834149 | 955074503 |
HALKB | 153955570 | 157615270 | 311570840 |
THYAO | 109119070 | 113581214 | 222700284 |
VAKBN | 105990120 | 115414439 | 221404559 |
AKBNK | 83163113 | 130686244 | 213849357 |
EKGYO | 81220719 | 112228916 | 193449635 |
ISCTR | 70723508 | 95520650 | 166244158 |
MEPET | 88683381 | 22924662 | 111608043 |
KONYA | 54695582 | 47441497 | 102137079 |
KRDMD | 42484055 | 50341037 | 92825092 |
CİHAN