Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 341629678 | 464450592 | 806080270 |
ISCTR | 79148329 | 148804829 | 227953158 |
AKBNK | 64899897 | 135626595 | 200526492 |
HALKB | 102072353 | 95009772 | 197082125 |
VAKBN | 70360510 | 122297566 | 192658076 |
THYAO | 40445215 | 105707940 | 146153155 |
EKGYO | 62249648 | 51733620 | 113983268 |
ASLAN | 10866073 | 88685221 | 99551294 |
KONYA | 46087419 | 46990569 | 93077988 |
ADESE | 46110717 | 33102088 | 79212805 |
CİHAN