Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 273713289 | 557878354 | 831591643 |
HALKB | 132302879 | 156630172 | 288933051 |
VAKBN | 81435246 | 144190842 | 225626088 |
ISCTR | 51729598 | 136436503 | 188166101 |
AKBNK | 67983195 | 115015817 | 182999012 |
THYAO | 42806798 | 106564855 | 149371653 |
EKGYO | 41231119 | 86450120 | 127681239 |
ALCTL | 5492759 | 87023622 | 92516381 |
VESTL | 60853146 | 24469248 | 85322394 |
TUPRS | 22364737 | 39269145 | 61633882 |
CİHAN