Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 376987330 | 440093072 | 817080402 |
NETAS | 93822266 | 145313607 | 239135873 |
ISCTR | 99841877 | 117371607 | 217213484 |
VAKBN | 107407223 | 104494261 | 211901484 |
HALKB | 99372755 | 94359710 | 193732465 |
AKBNK | 74294101 | 95772888 | 170066989 |
THYAO | 52639853 | 75050867 | 127690720 |
TUPRS | 32845699 | 94644965 | 127490664 |
EKGYO | 32008038 | 50856504 | 82864542 |
GSRAY | 48702912 | 29474375 | 78177287 |
CİHAN