Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 208112943 | 383053282 | 591166225 |
AFYON | 103390446 | 348636648 | 452027094 |
VAKBN | 128635419 | 143085879 | 271721298 |
ISCTR | 69219691 | 89788169 | 159007860 |
HALKB | 47355774 | 106544039 | 153899813 |
AKBNK | 46812577 | 81816268 | 128628845 |
THYAO | 53001428 | 73616187 | 126617615 |
EREGL | 27031256 | 33261398 | 60292654 |
NETAS | 30824128 | 17260141 | 48084269 |
EKGYO | 17855456 | 24895879 | 42751335 |
CİHAN