Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 268283830 | 967288297 | 1235572127 |
VAKBN | 88935568 | 191259650 | 280195218 |
HALKB | 60848110 | 199242564 | 260090674 |
THYAO | 78928222 | 155750911 | 234679133 |
AKBNK | 52184346 | 137429425 | 189613771 |
ISCTR | 49743373 | 127729782 | 177473155 |
AFYON | 29702378 | 87591470 | 117293848 |
TUPRS | 29759372 | 61704020 | 91463392 |
EKGYO | 13223854 | 77771897 | 90995751 |
NETAS | 28255632 | 47865022 | 76120654 |
CİHAN