Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 293912815 | 587287631 | 881200446 |
THYAO | 84384707 | 175373853 | 259758560 |
AKBNK | 82643920 | 127299061 | 209942981 |
HALKB | 57358141 | 113651562 | 171009703 |
NETAS | 83607895 | 78688249 | 162296144 |
VAKBN | 69662258 | 85250819 | 154913077 |
ISCTR | 51652914 | 81578645 | 133231559 |
VESTL | 60631675 | 55188370 | 115820045 |
TCELL | 73468582 | 37612558 | 111081140 |
TUPRS | 25641897 | 61037743 | 86679640 |
CİHAN