Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 411046125 | 688909935 | 1099956060 |
AKBNK | 88361577 | 136583111 | 224944688 |
HALKB | 76425056 | 142371864 | 218796920 |
THYAO | 68846112 | 133347146 | 202193258 |
VAKBN | 78363326 | 90718620 | 169081946 |
ISCTR | 61902947 | 104290609 | 166193556 |
TUPRS | 46308362 | 71266553 | 117574915 |
YKBNK | 51662194 | 31295860 | 82958054 |
DOAS | 43392756 | 34701290 | 78094046 |
TCELL | 16263391 | 40789425 | 57052816 |
CİHAN