Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 267252785 | 878471048 | 1145723833 |
AKBNK | 66546919 | 249143946 | 315690865 |
THYAO | 113414702 | 184136931 | 297551633 |
HALKB | 127193196 | 165854237 | 293047433 |
ISCTR | 53646578 | 119033820 | 172680398 |
VAKBN | 63330927 | 94188532 | 157519459 |
TUPRS | 25190540 | 71663718 | 96854258 |
TCELL | 38889394 | 31089083 | 69978477 |
DOAS | 40167442 | 27682882 | 67850324 |
SAHOL | 18808806 | 33661830 | 52470636 |
CİHAN