Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 696442914 | 597594469 | 1294037383 |
HALKB | 201534199 | 185910469 | 387444668 |
ISCTR | 176103615 | 187089202 | 363192817 |
AKBNK | 167628238 | 194248136 | 361876374 |
THYAO | 165912782 | 145495029 | 311407811 |
VAKBN | 118322899 | 154530758 | 272853657 |
FENER | 24003702 | 159201584 | 183205286 |
TMSN | 22687522 | 116922808 | 139610330 |
GUBRF | 96029408 | 33070376 | 129099784 |
YKBNK | 58005701 | 66185556 | 124191257 |
CİHAN