Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 481097422 | 758620278 | 1239717700 |
ISCTR | 141584333 | 188516819 | 330101152 |
HALKB | 128592536 | 159093241 | 287685777 |
THYAO | 113702510 | 172329576 | 286032086 |
AKBNK | 109998623 | 139666391 | 249665014 |
VAKBN | 86047214 | 136512876 | 222560090 |
TUPRS | 41551122 | 105237950 | 146789072 |
PGSUS | 29812869 | 72283347 | 102096216 |
EKGYO | 33119213 | 59509145 | 92628358 |
YKBNK | 44848766 | 43218841 | 88067607 |
CİHAN