Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 442853274 | 618043166 | 1060896440 |
VESTL | 188552345 | 181298849 | 369851194 |
HALKB | 175383554 | 175689524 | 351073078 |
THYAO | 121929207 | 181192842 | 303122049 |
AFYON | 88832853 | 185917583 | 274750436 |
AKBNK | 93317263 | 147539384 | 240856647 |
ISCTR | 111300555 | 116382963 | 227683518 |
VAKBN | 58274524 | 96325323 | 154599847 |
TMSN | 80887439 | 32928664 | 113816103 |
KRDMD | 35306881 | 45392195 | 80699076 |
CİHAN