Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 345606119 | 606865501 | 952471620 |
HALKB | 105850971 | 243628830 | 349479801 |
VAKBN | 103061587 | 130499997 | 233561584 |
THYAO | 69225882 | 149735449 | 218961331 |
AKBNK | 70451345 | 122521467 | 192972812 |
ISCTR | 85183504 | 101030220 | 186213724 |
AFYON | 91288069 | 69141541 | 160429610 |
VESTL | 94861006 | 55849383 | 150710389 |
TMSN | 16627118 | 114509384 | 131136502 |
PETKM | 6610489 | 80643556 | 87254045 |
CİHAN