Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 257293535 | 424041114 | 681334649 |
HALKB | 107735494 | 171082942 | 278818436 |
THYAO | 74442418 | 175019837 | 249462255 |
ISCTR | 86083225 | 115386327 | 201469552 |
AKBNK | 62118902 | 133481202 | 195600104 |
VESTL | 58515767 | 64264677 | 122780444 |
VAKBN | 37012256 | 78840285 | 115852541 |
TCELL | 41012001 | 68345777 | 109357778 |
TUPRS | 31998991 | 67168186 | 99167177 |
BIMAS | 47176590 | 49293202 | 96469792 |
CİHAN