Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 299100072 | 398753891 | 697853963 |
HALKB | 198873267 | 160491207 | 359364474 |
THYAO | 149925116 | 140315116 | 290240232 |
TMSN | 78256398 | 174649994 | 252906392 |
AKBNK | 82212192 | 120653617 | 202865809 |
AFYON | 140693582 | 55221702 | 195915284 |
AKFEN | 1232355 | 170472668 | 171705023 |
ISCTR | 64827578 | 76186533 | 141014111 |
VAKBN | 74537927 | 63543955 | 138081882 |
PGSUS | 55559727 | 32494004 | 88053731 |
CİHAN