Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 163499778 | 416561164 | 580060942 |
THYAO | 130758848 | 167549356 | 298308204 |
HALKB | 113895226 | 113632156 | 227527382 |
VAKBN | 78388037 | 94281631 | 172669668 |
EKGYO | 66956802 | 98220087 | 165176889 |
AKBNK | 60832664 | 87611020 | 148443684 |
VESTL | 86830446 | 53432121 | 140262567 |
ISCTR | 53251118 | 85325053 | 138576171 |
KCHOL | 51855046 | 69273680 | 121128726 |
TCELL | 43214043 | 57891400 | 101105443 |
CİHAN