Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 563303973 | 934382744 | 1497686717 |
THYAO | 334365151 | 528578225 | 862943376 |
HALKB | 263605008 | 379400641 | 643005649 |
ISCTR | 101823618 | 261724748 | 363548366 |
AKBNK | 102684299 | 217329579 | 320013878 |
VAKBN | 67911141 | 246747238 | 314658379 |
TMSN | 132655358 | 126666969 | 259322327 |
EKGYO | 56929947 | 99367222 | 156297169 |
KCHOL | 67296152 | 84422923 | 151719075 |
TUPRS | 50433600 | 99229960 | 149663560 |
CİHAN