Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99 0,99 576131.87 581595.00 0
ISGSY 2,18 2,17 2,19 2,19 0,00 2,18 77676.83 35577.00 0
ISGYO 1,72 1,73 1,76 1,76 1,73 1,73 3075650.20 1765665.00 0.58
ISMEN 1,35 1,34 1,35 1,35 1,35 0,00 10110.04 7491.00 0
ISYAT 1,12 1,11 1,13 1,12 1,12 1,12 760651.05 677942.00 0
ISBIR 170,50 171,50 175,00 174,00 171,50 171,50 55380.00 320.00 0.59
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,33 242680.50 745006.00 3.12
IST30 36,64 36,86 37,36 37,16 37,02 37,02 154507.62 4163.00 1.04
ISY30 24,42 24,54 24,90 24,76 24,64 24,64 2966002.96 120101.00 0.9
ITTFH 2,15 2,15 2,18 2,18 0,00 2,16 400727.83 184801.00 0.47
IZTAR 4,95 4,83 5,03 4,92 5,03 5,03 2238484.57 455498.00 1.62
IZMDC 2,43 2,43 2,47 2,46 2,43 2,43 242601.80 98987.00 0
IZFAS 4,75 4,72 4,95 4,75 0,00 4,80 6933.37 1460.00 1.05
IZOCM 35,50 36,00 36,40 36,30 36,20 36,20 239328.50 6608.00 1.97
JANTS 29,60 29,60 30,10 29,95 0,00 29,65 1030947.70 34555.00 0.17
KPHOL 0,52 0,00 0,52 0,00 0,52 0,52 676.00 1300.00 0
KAPLM 2,06 2,05 2,06 2,06 2,05 2,05 893.25 435.00 -0.49
KRATL 1,06 1,06 1,08 1,06 1,08 0,00 43695.90 41086.00 0
KRDMA 2,30 2,28 2,33 2,31 2,28 2,28 627767.78 272472.00 -0.87
KRDMB 2,51 2,51 2,56 2,55 0,00 2,52 1170583.87 462154.00 0.4
KRDMD 1,73 1,73 1,78 1,76 0,00 1,74 35912707.74 20507635.00 0.58
KAREL 1,38 1,38 1,41 1,39 1,38 0,00 241590.86 173589.00 0
KARSN 1,58 1,59 1,64 1,62 0,00 1,63 45659031.23 28306054.00 3.16
KRTEK 0,72 0,71 0,72 0,71 0,71 0,71 11914.53 16781.00 -1.39
KRSAN 6,32 6,25 7,25 6,90 7,20 7,20 2605727.01 376010.00 13.92
KARTN 226,50 227,50 230,00 229,00 228,50 228,50 2800816.00 12255.00 0.88
KATMR 3,58 3,65 3,85 3,79 3,85 3,85 5048654.44 1337794.00 7.54
KENT 126,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 67188.00 509.00 4.76
KERVT 40,95 41,00 43,30 41,85 41,30 41,30 955124.30 22886.00 0.85
KERVN 0,49 0,47 0,49 0,49 0,48 0,48 238453.72 497495.00 -2.04
KILER 1,69 1,69 1,74 1,71 1,71 1,71 1207561.41 704901.00 1.18
KLGYO 1,13 1,13 1,15 1,14 1,13 1,13 62812.31 55318.00 0
KLMSN 2,50 2,49 2,53 2,51 2,51 2,51 190786.19 76031.00 0.4
KCHOL 11,35 11,40 11,70 11,60 11,45 11,45 48110829.25 4167962.00 0.88
KOMHL 2,22 2,20 2,26 2,22 0,00 2,22 440521.64 198194.00 0
KNFRT 14,65 14,55 14,90 14,90 14,85 14,85 692764.55 46845.00 1.37
KONYA 296,50 290,00 300,50 298,50 292,00 292,00 7604036.00 25808.00 -1.52
KORDS 5,22 5,12 5,33 5,25 0,00 5,12 1712053.51 328292.00 -1.92
KRGYO 0,95 0,93 0,97 0,95 0,93 0,93 4425.22 4755.00 -2.11
KOZAL 23,15 21,30 23,40 23,20 22,20 22,20 38630977.85 1732592.00 -4.1
KOZAA 1,60 1,55 1,63 1,62 0,00 1,57 5164770.83 3266293.00 -1.88
KRSTL 1,90 1,89 1,94 1,92 1,91 1,91 804548.34 420991.00 0.53
KRONT 1,58 1,50 1,60 1,55 0,00 1,55 590829.99 384001.00 -1.9
KTLME 12,36 12,44 12,50 12,50 12,44 12,44 78455.40 6290.00 0.65
KSTUR 16,55 18,25 20,00 18,25 19,90 19,90 5853.00 308.00 20.24
KUTPO 3,32 3,27 3,38 3,35 3,27 3,27 395393.86 119066.00 -1.51
KUYAS 4,83 4,82 4,90 4,89 4,82 4,82 13602.46 2801.00 -0.21
LATEK 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 8065.20 62040.00 0
LIDFA 2,27 2,25 2,29 2,28 0,00 2,27 100510.79 44303.00 0
LINK 3,94 3,92 4,02 3,95 0,00 3,93 157142.08 39759.00 -0.25
LOGO 25,00 24,80 27,45 24,95 0,00 27,45 2503728.65 93111.00 9.8
LKMNH 2,46 2,45 2,54 2,49 2,49 2,49 1915684.63 768468.00 1.22
LUKSK 3,17 3,14 3,22 3,20 3,15 3,15 6290.38 1988.00 -0.63
MAKTK 1,29 1,30 1,33 1,32 1,32 1,32 490224.10 372970.00 2.33
MANGO 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 24045.50 96182.00 0
MRDIN 4,86 4,88 4,97 4,96 4,88 4,88 497291.58 100825.00 0.41
MAALT 12,95 13,00 13,20 13,15 13,05 13,05 122465.90 9386.00 0.77
MRSHL 36,55 36,55 37,25 36,90 37,20 37,20 1041723.60 28252.00 1.78
MRGYO 0,38 0,38 0,40 0,40 0,00 0,39 50750.02 130203.00 2.63
MARTI 0,59 0,58 0,60 0,60 0,59 0,59 269261.12 455483.00 0
MZHLD 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 192.00 192.00 0
MCTAS 3,81 3,80 4,12 3,84 3,84 3,84 3420.44 891.00 0.79
MEGAP 0,70 0,66 0,70 0,68 0,00 0,68 29227.21 42931.00 -2.86
MENBA 4,60 4,51 4,66 4,56 4,56 4,56 49292.84 10752.00 -0.87
MNDRS 0,63 0,63 0,65 0,65 0,64 0,64 769683.18 1203087.00 1.59
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 18895.32 157461.00 0
MERIT 5,50 5,40 5,45 5,40 5,45 5,45 1185.05 218.00 -0.91
MERKO 1,18 1,18 1,22 1,21 0,00 1,19 146700.53 122372.00 0.85
MRTGG 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 1656.21 7555.00 0
METAL 0,87 0,00 0,89 0,00 0,89 0,89 7851.74 9002.00 2.3
METUR 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 8552.84 15090.00 1.79
METRO 0,77 0,76 0,80 0,78 0,77 0,77 2877801.35 3694729.00 0
MEPET 3,35 3,25 3,43 3,37 0,00 3,30 10800373.71 3240268.00 -1.49
MGROS 21,50 21,45 21,80 21,70 0,00 21,80 8866554.95 409445.00 1.4
MIPAZ 0,85 0,83 0,85 0,85 0,00 0,85 141977.92 168650.00 0
MMCAS 3,69 3,50 3,69 3,51 3,51 3,51 115713.96 32673.00 -4.88
TIRE 1,11 1,11 1,13 1,12 1,11 1,11 218212.85 195903.00 0
MUTLU 8,67 8,70 8,75 8,70 8,72 8,72 8328.91 956.00 0.58
MUTGG 32,40 32,35 33,00 32,50 32,55 32,55 1475691.95 45240.00 0.46
NTHOL 3,78 3,69 3,82 3,75 0,00 3,82 941031.60 250368.00 1.06
NTTUR 1,26 1,26 1,29 1,28 0,00 1,28 1585898.44 1241060.00 1.59
NETAS 9,33 9,36 9,63 9,45 9,36 9,36 20391944.33 2155023.00 0.32
NIBAS 0,62 0,61 0,63 0,63 0,63 0,63 71437.57 115054.00 1.61
NUHCM 10,50 10,35 10,70 10,50 10,45 10,45 454346.95 43627.00 -0.48
NUGYO 3,69 3,68 3,75 3,72 0,00 3,69 443117.43 119575.00 0
ODAS 9,58 9,64 10,08 9,77 0,00 9,74 11450117.48 1164510.00 1.67
OLMIP 8,08 8,08 8,58 8,19 8,22 8,22 512185.41 61722.00 1.73
PTOFS 5,12 5,11 5,14 5,11 0,00 5,11 265510.73 51912.00 -0.2
ORGE 1,87 1,86 1,89 1,88 0,00 1,87 59193.04 31649.00 0
ORMA 4,50 4,20 4,45 4,45 4,44 4,44 4006.93 934.00 -1.33
OSMEN 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,41 3,36 3,44 3,41 3,36 3,36 149902.68 44163.00 -1.47
OTKAR 93,10 92,60 94,10 93,40 0,00 93,00 12601082.85 135180.00 -0.11
OYAYO 0,81 0,81 0,82 0,81 0,00 0,82 110009.25 134870.00 1.23
OYLUM 0,67 0,67 0,69 0,67 0,00 0,69 95694.72 141659.00 2.99
OZKGY 2,93 2,88 3,03 2,93 0,00 2,91 1218589.66 414225.00 -0.68
OZBAL 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 23329.26 25689.00 1.11
OZGYO 1,07 1,07 1,09 1,09 1,08 1,08 61630.79 57150.00 0.93
OZRDN 2,85 2,82 2,86 2,83 0,00 2,83 193999.82 68478.00 -0.7
PAGYO 4,45 4,39 4,52 4,45 0,00 4,52 57700.76 12967.00 1.57
PRKME 2,93 2,92 2,96 2,94 2,94 2,94 1684062.77 572106.00 0.34
PARSN 4,85 4,80 4,89 4,88 4,86 4,86 141570.95 29210.00 0.21
PGSUS 25,30 25,40 25,85 25,70 25,50 25,50 15514950.70 605683.00 0.79
PENGD 1,50 1,49 1,53 1,50 0,00 1,50 383538.70 255404.00 0
PEGYO 0,40 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 117441.09 288132.00 2.5
PSDTC 9,00 8,98 9,15 9,00 9,04 9,04 265551.57 29384.00 0.44
PETKM 3,66 3,61 3,70 3,68 0,00 3,61 16207600.62 4431255.00 -1.37
PKENT 76,00 72,80 75,00 73,00 72,80 72,80 129576.50 1776.00 -4.21
PIMAS 2,61 2,60 2,68 2,65 0,00 2,62 390760.08 147869.00 0.38
PETUN 9,46 9,46 9,65 9,52 9,53 9,53 252419.05 26419.00 0.74
PINSU 3,80 3,80 3,86 3,82 0,00 3,82 43015.71 11264.00 0.53
PNSUT 23,85 23,50 24,40 23,90 23,50 23,50 353111.30 14827.00 -1.47
PLASP 8,69 8,51 8,80 8,54 8,68 8,68 25043.47 2923.00 -0.12
PKART 2,37 2,33 2,37 2,37 0,00 2,35 40654.26 17367.00 -0.84
POLHO 2,69 2,61 2,74 2,66 0,00 2,63 357952.48 134569.00 -2.23
POLTK 13,35 13,35 13,40 13,35 0,00 13,40 39337.15 2946.00 0.37
PRZMA 1,25 1,23 1,26 1,24 0,00 1,23 214677.89 173116.00 -1.6
RAYSG 0,58 0,57 0,58 0,57 0,58 0,58 1406.53 2463.00 0
RYGYO 0,69 0,69 0,71 0,70 0,69 0,69 271129.17 389724.00 0
RYSAS 0,89 0,88 0,90 0,89 0,88 0,88 1261894.51 1420076.00 -1.12
RHEAG 0,83 0,82 0,85 0,84 0,84 0,84 828868.61 985511.00 1.2
RODRG 1,12 1,09 1,14 1,10 0,00 1,12 4274.91 3875.00 0
ROYAL 2,55 2,54 2,57 2,56 0,00 2,56 383596.32 150294.00 0.39
RTALB 8,53 8,52 9,20 8,97 8,95 8,95 473175.74 52979.00 4.92
SAHOL 9,21 9,28 9,49 9,41 9,29 9,29 39003487.81 4171865.00 0.87
SAFGY 1,11 1,12 1,15 1,13 0,00 1,14 2429817.17 2143069.00 2.7
SANEL 4,99 4,95 5,13 5,05 5,13 5,13 522874.23 103737.00 2.81
SANFM 3,14 3,10 3,22 3,20 0,00 3,17 145557.78 46150.00 0.96
SANKO 4,25 4,28 4,37 4,33 4,30 4,30 106079.90 24588.00 1.18
SAMAT 1,26 1,25 1,27 1,26 1,25 1,25 71919.61 57333.00 -0.79
SARKY 3,01 3,01 3,06 3,05 0,00 3,03 41555.86 13674.00 0.66
SASA 2,21 2,18 2,22 2,19 0,00 2,20 3930243.17 1790008.00 -0.45
SAYAS 3,63 3,61 3,68 3,68 0,00 3,68 116500.45 31864.00 1.38
SEKFK 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00 0,70 9291.20 13331.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,78 1,76 1,79 1,78 1,76 1,76 643083.31 363123.00 -1.12
SKBNK 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 60323.60 2002839.00 0
SEKUR 1,19 1,18 1,21 1,19 0,00 1,19 7781.98 6532.00 0
SELEC 2,85 2,80 2,92 2,87 2,80 2,80 803781.65 280518.00 -1.75
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 506.04 1358.00 0
SNKRN 5,18 5,15 5,25 5,24 5,25 5,25 1063526.90 205307.00 1.35
SERVE 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 4321.70 9395.00 0
SRVGY 2,25 2,23 2,29 2,25 0,00 2,23 19872.08 8852.00 -0.89
SILVR 1,12 1,10 1,15 1,13 1,12 1,12 272711.35 242871.00 0
SNGYO 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 842714.99 1060360.00 0
SISE 3,40 3,35 3,45 3,41 3,35 3,35 4804896.67 1416167.00 -1.47
SLVRP 1,31 1,31 1,32 1,31 0,00 1,32 6345.13 4842.00 0.76
SODA 5,24 5,28 5,48 5,33 5,46 5,46 5044402.13 939272.00 4.2
SODSN 3,55 3,45 3,55 3,55 3,55 3,55 411.60 116.00 0
SKTAS 3,31 3,26 3,35 3,28 3,29 3,29 128871.22 39051.00 -0.6
SONME 3,15 3,16 3,21 3,19 3,16 3,16 449976.96 141616.00 0.32
SNPAM 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 5073.11 3151.00 0
HALKB 13,95 13,75 14,15 14,05 13,80 13,80 445813972.90 31963617.00 -1.08
KLNMA 5,14 5,10 5,13 5,10 5,12 5,12 2805.60 548.00 -0.39
TUDDF 10,10 9,90 11,35 10,30 9,95 9,95 2486649.05 236007.00 -1.49
TEBNK 2,00 1,95 2,01 2,00 0,00 2,00 74436.26 37689.00 0
TSKB 1,99 1,97 2,03 2,02 0,00 1,98 6451844.39 3225663.00 -0.5
TBORG 3,87 3,83 3,98 3,90 3,91 3,91 153935.41 39347.00 1.03
TACTR 21,45 21,00 21,45 21,40 0,00 21,00 35593.95 1683.00 -2.1
TCHOL 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 2,64 2,38 2,84 2,62 0,00 2,38 1147376.36 440510.00 -9.85
TATGD 3,47 3,46 3,53 3,49 3,49 3,49 2084921.48 597302.00 0.58
TAVHL 19,75 19,60 20,15 20,00 19,60 19,60 20149821.65 1016622.00 -0.76
TKURU 8,24 8,24 8,26 8,26 0,00 8,24 1651.00 200.00 0
TEKTU 0,60 0,60 0,62 0,60 0,60 0,60 651834.08 1071609.00 0
TKFEN 5,17 5,14 5,24 5,21 5,17 5,17 15484607.33 2986020.00 0
TKNSA 8,11 8,11 8,25 8,12 8,15 8,15 1429750.40 174956.00 0.49
TEKST 1,86 1,86 1,89 1,87 1,86 1,86 2302366.09 1231051.00 0
TMPOL 9,01 9,11 9,51 9,11 0,00 9,40 3860.19 420.00 4.33
KIPA 1,47 1,47 1,58 1,51 1,56 1,56 6969953.44 4552011.00 6.12
TGSAS 3,58 3,59 3,71 3,63 0,00 3,60 164537.61 45383.00 0.56
TOASO 16,30 16,35 16,55 16,45 16,35 16,35 26662777.55 1624087.00 0.31
TRGYO 3,68 3,67 3,74 3,72 3,71 3,71 2944471.50 794065.00 0.82
TSPOR 1,43 1,43 1,46 1,44 0,00 1,44 1599994.79 1109637.00 0.7
TRKCM 3,19 3,18 3,26 3,23 3,18 3,18 4426914.76 1377314.00 -0.31
TRNSK 0,25 0,00 0,25 0,00 0,24 0,24 762.51 3154.00 -4
TSGYO 0,64 0,64 0,65 0,65 0,00 0,65 80402.51 124242.00 1.56
TUKAS 1,74 1,65 1,77 1,72 0,00 1,71 416939.33 244660.00 -1.72
TMSN 7,26 7,26 7,54 7,35 7,36 7,36 35570317.16 4821422.00 1.38
TUPRS 53,00 52,50 53,70 53,15 52,80 52,80 40405832.60 762328.00 -0.38
TRCAS 2,23 2,22 2,26 2,25 0,00 2,23 511185.93 228437.00 0
THYAO 8,46 8,50 8,66 8,60 0,00 8,52 176152981.43 20558406.00 0.71
PRKAB 1,35 1,32 1,36 1,34 0,00 1,33 144940.74 108462.00 -1.48
TTKOM 7,20 7,20 7,35 7,28 7,20 7,20 16121600.31 2222565.00 0
TTRAK 79,75 80,00 82,30 80,95 82,30 82,30 5223278.25 64236.00 3.2
TCELL 12,65 12,60 12,85 12,75 12,70 12,70 93726678.30 7369228.00 0.4
TURSP 11,56 11,50 11,68 11,68 0,00 11,50 3473.18 302.00 -0.52
TUCLK 3,56 3,57 3,70 3,63 0,00 3,59 44639.13 12367.00 0.84
ULAS 0,58 0,56 0,58 0,58 0,00 0,57 11550.65 20264.00 -1.72
ULKER 18,55 18,40 19,05 18,90 18,40 18,40 13311122.35 709958.00 -0.81
ULUSE 11,00 11,05 11,30 11,15 11,15 11,15 1040845.80 93349.00 1.36
ULUUN 1,97 1,96 2,00 1,98 1,97 1,97 393632.61 198742.00 0
UMPAS 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1670.53 1877.00 0
UNYEC 5,10 5,06 5,13 5,08 0,00 5,06 13251.61 2607.00 -0.78
USAK 1,50 1,49 1,54 1,53 1,49 1,49 5395660.17 3586367.00 -0.67
USAS 0,55 0,55 0,56 0,56 0,00 0,56 268937.64 483886.00 1.82
USDTR 260,75 255,75 260,50 256,25 0,00 256,25 5730546.25 22269.00 -1.73
UTPYA 1,24 1,23 1,28 1,23 0,00 1,25 27134.20 21676.00 0.81
UYUM 2
09 Mart 2015 18:05
DİĞER HABERLER