Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,01 1,01 1,03 1,01 1,02 1,02 1492471.88 1470733.00 0.99
ISGSY 2,07 2,06 2,09 2,07 2,08 2,08 182341.07 88013.00 0.48
ISGYO 1,64 1,63 1,66 1,64 1,63 1,63 3892899.84 2372036.00 -0.61
ISMEN 1,34 1,33 1,35 1,35 0,00 1,35 260965.03 195429.00 0.75
ISYAT 1,14 1,12 1,14 1,13 0,00 1,13 1548083.43 1367161.00 -0.88
ISBIR 165,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 5760.00 36.00 -3.03
IEYHO 0,32 0,31 0,33 0,32 0,00 0,32 271145.11 847632.00 0
IST30 36,60 36,16 36,70 36,34 36,42 36,42 885246.40 24258.00 -0.49
ISY30 24,42 24,12 24,42 24,22 24,32 24,32 2910700.00 120000.00 -0.41
ITTFH 2,12 2,08 2,13 2,10 2,09 2,09 472772.07 225140.00 -1.42
IZTAR 3,79 3,75 4,20 3,87 4,20 4,20 1489626.90 373571.00 10.82
IZMDC 2,30 2,24 2,30 2,25 0,00 2,25 287103.90 126749.00 -2.17
IZFAS 4,79 4,70 4,81 4,80 4,75 4,75 56380.35 11855.00 -0.84
IZOCM 36,65 36,65 39,20 37,45 38,60 38,60 1418857.10 37383.00 5.32
JANTS 28,00 27,55 28,35 27,65 27,60 27,60 1271363.00 45692.00 -1.43
KPHOL 0,46 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 2496.17 5311.00 2.17
KAPLM 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 7614.53 3751.00 0
KRATL 1,08 1,06 1,10 1,06 1,06 1,06 140506.51 130597.00 -1.85
KRDMA 2,36 2,35 2,42 2,37 2,42 2,42 5258447.03 2199607.00 2.54
KRDMB 2,50 2,48 2,60 2,50 2,51 2,51 4321164.98 1714425.00 0.4
KRDMD 1,73 1,70 1,76 1,70 0,00 1,74 65550776.20 37835540.00 0.58
KAREL 1,36 1,33 1,37 1,34 1,33 1,33 326191.77 242593.00 -2.21
KARSN 1,62 1,61 1,75 1,69 0,00 1,69 69167295.62 40785264.00 4.32
KRTEK 0,60 0,60 0,61 0,60 0,61 0,61 12136.10 20226.00 1.67
KRSAN 8,15 8,06 9,07 8,93 8,83 8,83 3169498.20 360429.00 8.34
KARTN 226,50 225,00 228,00 226,50 225,00 225,00 2304317.00 10195.00 -0.66
KATMR 3,68 3,61 3,70 3,63 3,63 3,63 1214242.66 333241.00 -1.36
KENT 129,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 41470.00 319.00 0.78
KERVT 41,20 39,95 41,45 40,60 40,10 40,10 876956.15 21609.00 -2.67
KERVN 0,45 0,44 0,47 0,47 0,00 0,45 346080.51 761740.00 0
KILER 1,73 1,71 1,74 1,73 0,00 1,73 411466.90 238957.00 0
KLGYO 1,08 1,07 1,09 1,08 0,00 1,07 123205.23 114237.00 -0.93
KLMSN 2,47 2,43 2,48 2,44 2,44 2,44 116363.76 47573.00 -1.21
KCHOL 11,20 11,00 11,25 11,10 11,20 11,20 42049208.50 3773720.00 0
KOMHL 2,03 2,03 2,08 2,04 0,00 2,04 364642.42 178261.00 0.49
KNFRT 15,35 15,10 15,40 15,20 0,00 15,30 725253.90 47663.00 -0.33
KONYA 290,00 287,00 291,50 288,50 287,50 287,50 3100257.50 10726.00 -0.86
KORDS 5,01 4,88 5,03 4,96 4,88 4,88 904690.68 182846.00 -2.59
KRGYO 0,94 0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 14848.80 15870.00 0
KOZAL 23,90 23,85 25,05 24,60 24,30 24,30 18383122.65 751186.00 1.67
KOZAA 1,51 1,51 1,53 1,51 1,51 1,51 3244761.18 2134024.00 0
KRSTL 1,83 1,79 1,84 1,82 1,79 1,79 660534.51 363043.00 -2.19
KRONT 1,65 1,59 1,67 1,65 1,61 1,61 754843.46 464725.00 -2.42
KTLME 12,22 12,28 12,42 12,34 12,42 12,42 104960.00 8500.00 1.64
KSTUR 18,30 17,95 18,55 18,45 17,95 17,95 1786.35 99.00 -1.91
KUTPO 3,12 3,06 3,14 3,10 0,00 3,08 363927.42 117654.00 -1.28
KUYAS 4,92 4,83 5,48 4,93 5,46 5,46 701163.36 132754.00 10.98
LATEK 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 3444.65 31315.00 0
LIDFA 2,29 2,26 2,30 2,28 0,00 2,28 77962.39 34278.00 -0.44
LINK 3,79 3,73 3,84 3,76 0,00 3,78 87320.75 23153.00 -0.26
LOGO 26,90 26,50 26,90 26,70 26,90 26,90 160816.60 6039.00 0
LKMNH 2,37 2,38 2,49 2,43 0,00 2,41 1967258.24 810069.00 1.69
LUKSK 2,98 2,92 3,02 3,00 2,97 2,97 12079.64 4088.00 -0.34
MAKTK 1,27 1,25 1,28 1,27 1,26 1,26 273660.38 216827.00 -0.79
MANGO 0,24 0,00 0,25 0,00 0,24 0,24 12551.38 51216.00 0
MRDIN 4,76 4,75 4,85 4,80 4,80 4,80 641059.93 132797.00 0.84
MAALT 12,50 12,30 12,55 12,35 0,00 12,35 169914.50 13773.00 -1.2
MRSHL 37,15 36,90 37,95 37,25 37,35 37,35 1826418.35 48878.00 0.54
MRGYO 0,38 0,38 0,40 0,38 0,40 0,40 167977.90 427775.00 5.26
MARTI 0,60 0,59 0,61 0,61 0,61 0,61 220707.11 367138.00 1.67
MZHLD 0,95 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 3363.32 3578.00 -1.05
MCTAS 3,82 3,67 3,79 3,74 3,71 3,71 3698.73 996.00 -2.88
MEGAP 0,66 0,64 0,68 0,64 0,65 0,65 77462.39 118058.00 -1.52
MENBA 4,49 4,43 4,54 4,51 4,50 4,50 52199.34 11714.00 0.22
MNDRS 0,63 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 795351.20 1282900.00 -1.59
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 72754.22 661402.00 0
MERIT 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 332.80 64.00 0
MERKO 1,19 1,17 1,25 1,20 0,00 1,23 1283050.27 1058952.00 3.36
MRTGG 0,21 0,00 0,22 0,00 0,21 0,21 2666.19 12690.00 0
METAL 0,81 0,00 0,79 0,00 0,79 0,79 1580.00 2000.00 -2.47
METUR 0,51 0,49 0,55 0,50 0,51 0,51 107269.83 209866.00 0
METRO 0,74 0,74 0,80 0,75 0,79 0,79 5498238.45 7110819.00 6.76
MEPET 1,71 1,64 1,85 1,69 0,00 1,85 10833871.84 6274154.00 8.19
MGROS 20,70 20,45 21,25 20,65 21,10 21,10 18836343.60 904062.00 1.93
MIPAZ 0,74 0,72 0,75 0,74 0,00 0,74 552862.69 752233.00 0
MMCAS 3,15 3,10 3,31 3,23 3,15 3,15 52231.39 16426.00 0
TIRE 1,07 1,06 1,08 1,07 1,08 1,08 144986.13 135499.00 0.93
MUTLU 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MUTGG 33,35 32,90 33,75 33,30 33,10 33,10 1829342.80 55073.00 -0.75
NTHOL 3,87 3,85 3,89 3,86 3,89 3,89 520902.53 134496.00 0.52
NTTUR 1,20 1,17 1,22 1,20 1,19 1,19 2312754.16 1934101.00 -0.83
NETAS 8,86 8,86 9,35 9,14 9,10 9,10 76931247.26 8434145.00 2.71
NIBAS 0,60 0,59 0,60 0,60 0,00 0,60 72914.60 123322.00 0
NUHCM 10,40 10,20 10,45 10,30 0,00 10,25 342319.90 33344.00 -1.44
NUGYO 3,52 3,48 3,62 3,55 3,54 3,54 762700.18 214524.00 0.57
ODAS 9,74 9,50 9,98 9,67 9,50 9,50 6930324.66 713776.00 -2.46
OLMIP 8,03 8,00 8,25 8,11 8,13 8,13 186753.18 22946.00 1.25
PTOFS 4,53 4,53 4,60 4,57 0,00 4,58 2413.83 531.00 1.1
ORGE 1,68 1,67 1,80 1,69 0,00 1,70 951788.66 551520.00 1.19
ORMA 4,00 4,10 4,22 4,10 4,22 4,22 525.16 128.00 5.5
OSMEN 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,14 3,15 3,35 3,21 3,25 3,25 622657.19 192222.00 3.5
OTKAR 93,60 93,35 97,15 93,95 96,10 96,10 34087219.00 358916.00 2.67
OYAYO 0,78 0,77 0,78 0,77 0,77 0,77 36287.31 46865.00 -1.28
OYLUM 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00 0,65 47081.55 71555.00 -1.52
OZKGY 2,63 2,58 2,86 2,60 2,70 2,70 852492.61 320320.00 2.66
OZBAL 1,16 1,06 1,17 1,13 1,08 1,08 1114664.57 998625.00 -6.9
OZGYO 1,04 1,04 1,07 1,05 1,06 1,06 28888.48 27285.00 1.92
OZRDN 2,92 2,87 2,93 2,91 2,88 2,88 21079.34 7298.00 -1.37
PAGYO 4,36 4,33 4,39 4,36 4,34 4,34 36586.84 8416.00 -0.46
PRKME 2,86 2,82 2,86 2,83 2,82 2,82 1623572.51 572701.00 -1.4
PARSN 4,57 4,55 4,82 4,60 4,62 4,62 840991.49 180312.00 1.09
PGSUS 24,75 24,55 25,10 24,70 0,00 24,80 26998376.00 1088744.00 0.2
PENGD 1,46 1,43 1,46 1,44 1,43 1,43 176245.78 122413.00 -2.05
PEGYO 0,41 0,39 0,42 0,40 0,41 0,41 96857.24 240723.00 0
PSDTC 8,97 8,88 8,97 8,95 8,90 8,90 181227.67 20295.00 -0.78
PETKM 3,53 3,49 3,64 3,51 3,61 3,61 21896565.53 6133318.00 2.27
PKENT 74,15 75,50 75,50 75,50 75,50 75,50 1057.00 14.00 1.82
PIMAS 2,53 2,46 2,59 2,55 2,52 2,52 77149.57 30489.00 -0.4
PETUN 9,46 9,40 9,54 9,47 9,49 9,49 744228.36 78657.00 0.32
PINSU 3,69 3,66 3,91 3,67 3,70 3,70 279579.61 74999.00 0.27
PNSUT 25,10 24,50 25,55 25,10 24,65 24,65 564514.50 22637.00 -1.79
PLASP 8,58 8,50 8,80 8,60 8,61 8,61 105745.09 12366.00 0.35
PKART 2,30 2,28 2,33 2,31 2,28 2,28 6263.10 2739.00 -0.87
POLHO 2,45 2,40 2,46 2,44 2,40 2,40 352755.93 145757.00 -2.04
POLTK 13,40 13,45 13,50 13,50 13,45 13,45 27395.90 2034.00 0.37
PRZMA 1,14 1,13 1,15 1,13 1,15 1,15 82173.13 72245.00 0.88
RAYSG 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 6251.73 11248.00 -1.79
RYGYO 0,70 0,70 0,72 0,70 0,00 0,71 205078.97 288313.00 1.43
RYSAS 0,86 0,84 0,86 0,85 0,85 0,85 1214988.60 1429732.00 -1.16
RHEAG 0,75 0,75 0,78 0,76 0,00 0,75 697901.68 917100.00 0
RODRG 0,93 0,90 0,94 0,92 0,00 0,93 21005.32 22899.00 0
ROYAL 2,48 2,44 2,47 2,45 2,47 2,47 271341.16 110478.00 -0.4
RTALB 9,01 8,80 9,05 8,88 8,90 8,90 88720.57 9998.00 -1.22
SAHOL 9,30 9,23 9,35 9,27 9,24 9,24 30633126.81 3298618.00 -0.65
SAFGY 1,06 1,03 1,06 1,04 0,00 1,05 1859674.43 1782412.00 -0.94
SANEL 4,95 4,85 5,00 4,93 4,99 4,99 392198.14 79754.00 0.81
SANFM 3,18 3,12 3,35 3,22 3,29 3,29 529335.49 163321.00 3.46
SANKO 4,33 4,28 4,41 4,31 4,34 4,34 560860.39 129325.00 0.23
SAMAT 1,15 1,11 1,15 1,14 0,00 1,13 65365.30 57839.00 -1.74
SARKY 3,00 2,99 3,01 3,01 0,00 3,00 71357.37 23776.00 0
SASA 2,23 2,21 2,27 2,24 0,00 2,26 9585615.52 4271861.00 1.35
SAYAS 3,60 3,57 3,61 3,60 3,58 3,58 1045609.82 290453.00 -0.56
SEKFK 0,69 0,67 0,69 0,69 0,00 0,68 27379.66 40263.00 -1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,72 1,66 1,71 1,68 1,67 1,67 1378105.27 821215.00 -2.91
SKBNK 0,00 1,67 1,67 1,67 0,00 0,00 480066.55 287465.00 0
SEKUR 1,19 1,19 1,22 1,19 1,21 1,21 15471.77 12972.00 1.68
SELEC 2,72 2,69 2,76 2,70 2,72 2,72 1135632.75 417801.00 0
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,37 0,37 17.92 46.00 -5.13
SNKRN 5,47 5,41 5,50 5,45 5,42 5,42 699107.50 128537.00 -0.91
SERVE 0,45 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 126.89 270.00 4.44
SRVGY 2,22 2,20 2,33 2,20 0,00 2,32 11049.05 5004.00 4.5
SILVR 1,05 1,01 1,06 1,04 0,00 1,02 225900.49 219863.00 -2.86
SNGYO 0,78 0,75 0,78 0,77 0,76 0,76 4172111.13 5451159.00 -2.56
SISE 3,10 3,05 3,25 3,08 3,25 3,25 17377633.87 5606538.00 4.84
SLVRP 1,30 1,28 1,33 1,29 0,00 1,29 11533.16 8983.00 -0.77
SODA 5,59 5,57 5,74 5,60 0,00 5,72 4445766.46 786096.00 2.33
SODSN 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,07 3,06 3,19 3,13 0,00 3,12 622732.92 200003.00 1.63
SONME 3,05 3,03 3,09 3,04 3,03 3,03 123292.06 40343.00 -0.66
SNPAM 1,25 1,26 1,27 1,26 1,27 1,27 7373.28 5830.00 1.6
HALKB 13,05 12,70 13,05 12,80 0,00 12,90 249562884.65 19398426.00 -1.15
KLNMA 4,80 4,99 5,00 5,00 4,99 4,99 549.75 110.00 3.96
TUDDF 7,12 6,95 7,35 7,08 7,04 7,04 625868.32 88370.00 -1.12
TEBNK 1,99 2,00 2,11 2,02 0,00 2,05 265209.52 128661.00 3.02
TSKB 1,95 1,95 2,03 1,98 1,99 1,99 8760355.71 4387136.00 2.05
TBORG 3,89 3,90 4,04 3,93 0,00 4,03 205009.35 51580.00 3.6
TACTR 20,75 19,80 20,95 20,70 20,90 20,90 145879.45 7120.00 0.72
TCHOL 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,96 2,04 2,37 2,17 2,10 2,10 891247.99 403002.00 7.14
TATGD 3,44 3,43 3,55 3,43 3,55 3,55 2615306.46 753351.00 3.2
TAVHL 20,00 19,60 20,30 19,90 20,15 20,15 13498327.55 674715.00 0.75
TKURU 8,20 0,00 8,22 0,00 0,00 8,22 822.00 100.00 0.24
TEKTU 0,62 0,62 0,64 0,63 0,00 0,62 323675.33 519254.00 0
TKFEN 4,78 4,64 4,78 4,67 4,65 4,65 25063762.66 5337225.00 -2.72
TKNSA 7,10 7,11 7,33 7,22 7,24 7,24 12397091.15 1718156.00 1.97
TEKST 1,93 1,92 1,95 1,94 1,94 1,94 1438677.84 742713.00 0.52
TMPOL 9,45 9,35 9,60 9,37 0,00 9,38 404.71 43.00 -0.74
KIPA 1,57 1,54 1,57 1,55 1,54 1,54 2020336.18 1303349.00 -1.91
TGSAS 3,50 3,41 3,51 3,43 3,46 3,46 129880.54 37636.00 -1.14
TOASO 15,45 15,35 16,15 15,85 16,15 16,15 23224572.85 1461837.00 4.53
TRGYO 3,63 3,56 3,65 3,60 3,57 3,57 4244466.92 1180276.00 -1.65
TSPOR 1,40 1,38 1,41 1,39 1,39 1,39 1088545.83 779864.00 -0.71
TRKCM 2,93 2,87 2,93 2,90 0,00 2,90 8335778.07 2872146.00 -1.02
TRNSK 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 1336.80 6684.00 0
TSGYO 0,64 0,63 0,65 0,64 0,63 0,63 63430.86 99893.00 -1.56
TUKAS 1,67 1,63 1,66 1,64 0,00 1,64 192566.65 116765.00 -1.8
TMSN 8,18 8,12 8,59 8,23 8,13 8,13 126619367.29 15205144.00 -0.61
TUPRS 53,50 52,90 53,70 53,50 53,10 53,10 58918223.25 1106722.00 -0.75
TRCAS 2,11 2,08 2,12 2,09 2,09 2,09 725684.02 346628.00 -0.95
THYAO 8,70 8,53 8,73 8,61 8,63 8,63 184062804.72 21291820.00 -0.8
PRKAB 1,28 1,26 1,28 1,26 1,28 1,28 52751.47 41427.00 0
TTKOM 7,25 7,19 7,32 7,21 7,29 7,29 19794611.24 2731045.00 0.55
TTRAK 85,80 84,90 88,55 85,90 88,50 88,50 11355925.15 130883.00 3.15
TCELL 12,90 12,55 12,90 12,65 12,65 12,65 123789866.45 9748554.00 -1.94
TURSP 11,36 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 1150.00 100.00 1.23
TUCLK 3,69 3,58 3,71 3,65 0,00 3,60 69036.30 19001.00 -2.44
ULAS 0,56 0,54 0,56 0,55 0,00 0,55 21862.66 40138.00 -1.79
ULKER 18,10 18,05 19,25 18,90 18,90 18,90 27029240.65 1438213.00 4.42
ULUSE 11,05 10,90 11,10 10,90 10,90 10,90 298599.00 27261.00 -1.36
ULUUN 1,84 1,81 1,84 1,82 1,82 1,82 276739.93 151960.00 -1.09
UMPAS 0,77 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 363.42 460.00 2.6
UNYEC 4,99 4,94 5,03 4,97 4,98 4,98 77562.92 15477.00 -0.2
USAK 1,36 1,28 1,37 1,30 1,29 1,29 3386087.72 2592096.00 -5.15
USAS 0,54 0,53 0,57 0,55 0,55 0,55 1867866.35 3371139.00 1.85
USDTR 257,50 257,50 259,25 258,75 0,00 257,75 2302382.50 8917.00 0.1
UTPYA 1,21 1,18 1,22 1,20 0,00
18 Mart 2015 18:05
DİĞER HABERLER