Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)

Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,89 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 95855.21 109397.00 -2.25
ACSEL 59,85 59,50 60,15 60,00 60,00 60,00 109620.35 1833.00 0.25
ADANA 6,44 6,41 6,45 6,43 6,44 6,44 443908.24 69000.00 0
ADBGR 4,43 4,40 4,45 4,44 4,42 4,42 7093.43 1598.00 -0.23
ADNAC 0,68 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 87351.19 128987.00 0
ADEL 66,50 66,30 66,90 66,55 66,70 66,70 1497694.55 22486.00 0.3
ADESE 3,42 3,42 3,48 3,44 3,45 3,45 2026419.95 587328.00 0.88
AFYON 5,14 5,12 5,27 5,18 5,16 5,16 43698869.06 8388821.00 0.39
AKENR 0,95 0,94 0,97 0,96 0,96 0,96 8707426.12 9076465.00 1.05
AKBNK 7,36 7,29 7,44 7,32 7,34 7,34 239962065.12 32669764.00 -0.27
AKCNS 14,55 14,40 14,60 14,55 14,40 14,40 967104.40 66584.00 -1.03
AKGUV 3,59 3,58 3,65 3,62 3,63 3,63 162758.40 45006.00 1.11
AKFGY 1,51 1,49 1,52 1,51 0,00 1,51 376642.90 250331.00 0
AKFEN 8,99 8,88 9,00 8,99 8,99 8,99 73890.21 8257.00 0
ATEKS 5,41 5,36 5,47 5,39 0,00 5,42 129498.69 23955.00 0.18
AKSGY 2,17 2,17 2,19 2,19 0,00 2,19 384.03 176.00 0.92
AKMGY 17,45 17,35 17,60 17,45 17,40 17,40 52507.70 3003.00 -0.29
AKSA 10,20 10,20 10,35 10,25 0,00 10,25 3870124.70 377472.00 0.49
AKSEN 2,92 2,89 2,93 2,90 2,90 2,90 4323794.84 1486745.00 -0.68
AKSEL 1,18 1,17 1,20 1,20 1,19 1,19 206585.05 173837.00 0.85
AKGRT 1,78 1,76 1,84 1,80 1,84 1,84 872401.49 484817.00 3.37
AKSUE 11,60 11,45 12,00 11,55 11,70 11,70 2746673.45 233166.00 0.86
AKPAZ 2,31 2,22 2,33 2,27 2,25 2,25 22771186.57 10019329.00 -2.6
ALCAR 30,40 30,20 31,00 30,80 0,00 30,85 1083704.10 35227.00 1.48
ALGYO 24,40 24,30 24,75 24,55 0,00 24,70 3149159.00 128226.00 1.23
ALARK 3,45 3,42 3,50 3,47 3,50 3,50 3291506.24 948038.00 1.45
ALBRK 1,36 1,35 1,39 1,36 0,00 1,38 3172605.04 2316364.00 1.47
ALCTL 7,78 7,75 7,99 7,82 0,00 7,78 25231597.67 3204664.00 0
ALKA 1,25 1,23 1,25 1,25 0,00 1,25 120371.04 96972.00 0
ALKIM 13,10 12,95 13,25 13,00 0,00 13,15 1802549.90 137482.00 0.38
ALYAG 0,74 0,73 0,76 0,76 0,00 0,75 400816.25 537140.00 1.35
AYCES 4,18 4,15 4,16 4,16 4,15 4,15 311.84 75.00 -0.72
ANACM 2,16 2,15 2,19 2,17 2,17 2,17 3404438.04 1567606.00 0.46
AEFES 24,10 23,35 24,10 23,65 23,40 23,40 3558374.80 151057.00 -2.9
ANHYT 5,55 5,41 5,56 5,46 5,56 5,56 375888.87 68147.00 0.18
ASUZU 17,80 17,75 18,40 18,10 0,00 18,10 6984269.30 383961.00 1.69
ANSGR 1,56 1,56 1,59 1,56 0,00 1,58 123305.76 78149.00 1.28
ANELE 1,19 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 1856927.61 1563456.00 0
ANELT 2,42 2,33 2,45 2,38 2,38 2,38 728543.96 306567.00 -1.65
ANSA 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 6367.84 17403.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,62 1,57 1,64 1,61 1,63 1,63 99775.20 61839.00 0.62
ARCLK 15,25 15,00 15,35 15,15 15,25 15,25 22316682.90 1470896.00 0
ARENA 4,13 4,02 4,26 4,17 4,04 4,04 9341581.73 2246618.00 -2.18
ARMDA 5,47 5,35 5,48 5,43 0,00 5,40 386106.81 71457.00 -1.28
ARSAN 1,28 1,28 1,34 1,33 0,00 1,32 5449300.34 4128538.00 3.12
ARTI 0,70 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 3170.86 4466.00 1.43
ASELS 15,05 14,70 15,00 14,85 14,85 14,85 20747515.85 1397459.00 -1.33
ASCEL 3,80 3,80 3,83 3,81 3,83 3,83 1401.44 368.00 0.79
ASLAN 43,20 43,05 43,95 43,25 43,70 43,70 12051460.75 276748.00 1.16
ASYAB 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 708875.64 1027356.00 0
ATAGY 2,56 2,56 2,62 2,57 0,00 2,56 366.37 143.00 0
AGYO 1,35 1,34 1,36 1,36 1,35 1,35 90006.76 66679.00 0
ATPET 4,50 4,23 4,60 4,53 4,48 4,59 193887.53 43970.00 2
ATSYH 0,54 0,54 0,55 0,55 0,54 0,54 31259.54 57699.00 0
ATLAS 0,66 0,66 0,70 0,68 0,00 0,67 542901.32 800805.00 1.52
AVISA 15,75 15,70 16,50 15,70 16,10 16,10 1662716.35 103612.00 2.22
AVGYO 0,96 0,95 1,03 0,99 0,97 0,97 5007404.07 5031357.00 1.04
AVTUR 1,42 1,38 1,49 1,44 0,00 1,39 1998620.24 1391582.00 -2.11
AVHOL 10,20 9,95 10,85 10,25 9,95 9,95 23366.50 2287.00 -2.45
AYEN 2,36 2,35 2,39 2,38 2,38 2,38 1217159.25 512708.00 0.85
AYES 0,72 0,74 0,76 0,75 0,76 0,76 1571.44 2101.00 5.56
AYGAZ 10,35 10,30 10,50 10,45 10,35 10,35 2270277.60 218399.00 0
BAGFS 13,90 13,80 14,20 14,15 0,00 14,05 16336889.75 1159693.00 1.08
BAKAB 2,31 2,30 2,34 2,32 0,00 2,32 87077.61 37510.00 0.43
BAKAN 2,27 2,18 2,37 2,18 0,00 2,30 8446.63 3783.00 1.32
BALAT 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10589.60 13237.00 0
BNTAS 1,99 1,98 2,00 1,99 0,00 1,99 71055.15 35573.00 0
BANVT 2,32 2,30 2,38 2,34 0,00 2,34 1881757.70 801577.00 0.86
BASCM 2,40 2,38 2,40 2,38 2,40 2,40 5964.38 2501.00 0
BTCIM 6,29 6,26 6,34 6,28 6,28 6,28 119606.49 18997.00 -0.16
BSOKE 2,17 2,16 2,30 2,20 2,21 2,21 857976.07 388838.00 1.84
BRKSN 1,49 1,49 1,52 1,52 0,00 1,52 509947.41 337611.00 2.01
BJKAS 2,12 2,11 2,14 2,12 0,00 2,11 9569255.22 4517136.00 -0.47
BEYAZ 2,94 2,87 3,00 2,90 2,93 2,93 75094.07 25927.00 -0.34
BLCYT 1,09 1,07 1,10 1,08 0,00 1,10 131697.41 121043.00 0.92
BIMAS 57,55 56,65 57,80 56,80 57,25 57,25 21252178.30 370902.00 -0.52
BMEKS 2,07 2,06 2,09 2,07 2,07 2,07 1283961.25 619240.00 0
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 19671.39 42764.00 0
BRMEN 0,80 0,76 0,82 0,79 0,78 0,78 268586.04 342481.00 -2.5
BISAS 0,54 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 42934.53 77220.00 3.7
BIZIM 13,10 13,05 13,60 13,35 0,00 13,45 10872122.45 814217.00 2.67
BNKTR 12,80 12,66 12,90 12,74 0,00 12,82 49238.66 3854.00 0.16
BOLUC 5,41 5,37 5,44 5,38 5,43 5,43 1233815.63 228852.00 0.37
BMELK 1,22 1,18 1,25 1,20 0,00 1,23 278795.65 230654.00 0.82
BRSAN 6,20 6,19 6,34 6,27 0,00 6,30 3467213.55 551461.00 1.61
BRYAT 24,70 24,65 26,60 25,45 26,30 26,30 8945483.45 348261.00 6.48
BFREN 165,00 164,50 167,50 166,00 0,00 167,00 5768008.00 34666.00 1.21
BOSSA 1,95 1,91 1,96 1,92 0,00 1,93 368085.43 190720.00 -1.03
BOYNR 5,63 5,62 5,64 5,64 0,00 5,63 254482.72 45185.00 0
BOYP 60,95 60,30 61,45 61,30 0,00 60,90 109035.75 1796.00 -0.08
BRISA 8,59 8,50 8,75 8,64 0,00 8,65 3779757.11 437858.00 0.7
BURCE 2,80 2,79 2,88 2,80 0,00 2,82 334833.15 117835.00 0.71
BURVA 1,28 1,27 1,32 1,27 0,00 1,31 112211.24 86248.00 2.34
BUCIM 4,18 4,15 4,22 4,16 4,21 4,21 116843.18 27874.00 0.72
CRFSA 45,50 45,00 45,70 45,45 0,00 45,15 757448.60 16723.00 -0.77
CLEBI 33,80 33,75 35,75 34,70 35,55 35,55 12660123.30 361894.00 5.18
CELHA 2,21 2,20 2,22 2,20 0,00 2,22 44070.22 19934.00 0.45
CEMAS 0,62 0,61 0,63 0,61 0,00 0,62 502065.92 813410.00 0
CEMTS 1,85 1,84 1,87 1,85 0,00 1,87 998516.59 537974.00 1.08
CMBTN 39,25 39,10 40,85 39,75 40,50 40,50 4915721.65 122596.00 3.18
CMENT 11,55 11,45 11,70 11,50 11,55 11,55 736867.75 63748.00 0
CIMSA 15,25 15,15 15,70 15,55 15,30 15,30 4442183.60 287433.00 0.33
CCOLA 36,55 36,20 37,35 36,65 37,35 37,35 17392464.10 473479.00 2.19
COMDO 3,73 3,72 3,78 3,73 3,78 3,78 503280.90 134025.00 1.34
COSMO 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 1,20 93.60 78.00 0
CRDFA 1,55 1,53 1,58 1,54 1,57 1,57 69280.68 44656.00 1.29
DAGI 2,42 2,40 2,47 2,43 0,00 2,43 487760.44 200170.00 0.41
DAGHL 1,38 1,38 1,53 1,39 0,00 1,41 619807.98 424191.00 2.17
DARDL 1,28 0,00 1,29 0,00 1,29 1,29 51748.35 40115.00 0.78
DGATE 14,35 14,05 15,05 14,25 15,05 15,05 1313510.85 90486.00 4.88
DMSAS 1,13 1,11 1,13 1,13 0,00 1,12 12577.03 11322.00 -0.88
DENGE 3,00 2,95 3,15 3,00 3,07 3,07 96723.72 31697.00 2.33
DZGYO 1,60 1,58 1,60 1,60 0,00 1,60 54264.50 34055.00 0
DENIZ 4,20 4,13 4,20 4,20 4,13 4,13 16425.42 3917.00 -1.67
DENIZ 0,00 3,55 3,55 3,55 0,00 0,00 53686.65 15123.00 0
DENCM 10,55 10,25 10,75 10,70 0,00 10,55 1351939.20 129503.00 0
DERIM 6,91 6,85 6,90 6,87 6,88 6,88 151621.35 22060.00 -0.43
DESA 0,85 0,83 0,85 0,85 0,00 0,85 31745.20 37882.00 0
DESPC 2,75 2,73 2,84 2,75 0,00 2,80 762505.20 274168.00 1.82
DEVA 3,56 3,56 3,62 3,57 0,00 3,60 9423121.53 2620689.00 1.12
DIRIT 0,81 0,80 0,81 0,80 0,00 0,81 98476.76 122686.00 0
DITAS 4,98 4,82 5,02 4,93 4,99 4,99 45894.73 9219.00 0.2
DJIMT 16,38 0,00 16,68 0,00 0,00 16,68 1668.00 100.00 1.83
DJIST 25,56 25,48 25,78 25,48 0,00 25,66 12665.54 493.00 0.39
DOCO 255,50 254,50 260,00 256,50 254,50 254,50 5681846.50 22112.00 -0.39
DOBUR 2,34 0,00 2,38 0,00 0,00 2,37 11032.59 4667.00 1.28
DGZTE 2,09 2,08 2,16 2,10 2,11 2,11 658296.23 310184.00 0.96
DOHOL 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 3070600.41 5606830.00 1.85
DGKLB 1,05 1,06 1,08 1,07 0,00 1,07 64943.93 60571.00 1.9
DGGYO 3,37 3,32 3,39 3,34 3,37 3,37 778686.73 232321.00 0
DOAS 10,45 10,25 10,50 10,35 10,35 10,35 37281650.45 3602873.00 -0.96
DOGUB 1,84 1,81 1,94 1,84 1,92 1,92 875206.70 470736.00 4.35
CİHAN
08 Ekim 2015 18:05
DİĞER HABERLER