Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 69976.89 | 77958.00 | 0 |
ACSEL | 57,85 | 57,00 | 58,45 | 57,65 | 0,00 | 0,00 | 230587.20 | 4006.00 | 0 |
ADANA | 6,48 | 6,48 | 6,65 | 6,51 | 0,00 | 6,62 | 500530.45 | 76378.00 | 2.16 |
ADBGR | 4,43 | 4,42 | 4,47 | 4,44 | 4,46 | 4,46 | 17174.24 | 3864.00 | 0.68 |
ADNAC | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 974008.68 | 1431621.00 | 1.49 |
ADEL | 65,40 | 64,65 | 65,80 | 65,20 | 65,30 | 65,30 | 1773300.90 | 27123.00 | -0.15 |
ADESE | 3,42 | 3,41 | 3,45 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 1990054.12 | 580533.00 | 0.29 |
AFYON | 5,26 | 5,28 | 5,99 | 5,57 | 5,98 | 5,98 | 327364231.14 | 58253518.00 | 13.69 |
AKENR | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 18248074.23 | 17388962.00 | 3.92 |
AKBNK | 7,29 | 7,29 | 7,51 | 7,33 | 0,00 | 7,50 | 216416736.86 | 29254386.00 | 2.88 |
AKCNS | 14,00 | 14,00 | 14,25 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 700473.40 | 49570.00 | 0.71 |
AKGUV | 3,58 | 3,57 | 3,70 | 3,60 | 3,62 | 3,62 | 231802.81 | 63620.00 | 1.12 |
AKFGY | 1,46 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 158146.31 | 107754.00 | 0 |
AKFEN | 8,63 | 8,51 | 8,68 | 8,64 | 8,51 | 8,51 | 112416.51 | 13040.00 | -1.39 |
ATEKS | 5,37 | 5,34 | 5,53 | 5,38 | 5,42 | 5,42 | 169571.59 | 31232.00 | 0.93 |
AKSGY | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 22303.22 | 10291.00 | 0 |
AKMGY | 17,55 | 17,50 | 17,75 | 17,60 | 17,70 | 17,70 | 58103.25 | 3291.00 | 0.85 |
AKSA | 10,15 | 10,10 | 10,35 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 6577828.60 | 644740.00 | 0.49 |
AKSEN | 2,79 | 2,78 | 2,85 | 2,81 | 2,84 | 2,84 | 10284498.06 | 3642902.00 | 1.79 |
AKSEL | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 354293.33 | 293296.00 | -0.81 |
AKGRT | 1,83 | 1,84 | 1,87 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 67421.57 | 36493.00 | 1.64 |
AKSUE | 10,20 | 10,20 | 11,20 | 10,85 | 0,00 | 10,60 | 4676081.85 | 431893.00 | 3.92 |
AKPAZ | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ALCAR | 31,25 | 31,05 | 31,70 | 31,15 | 31,55 | 31,55 | 848251.15 | 27034.00 | 0.96 |
ALGYO | 24,30 | 24,35 | 25,15 | 24,55 | 0,00 | 25,10 | 3539781.70 | 143197.00 | 3.29 |
ALARK | 3,47 | 3,46 | 3,60 | 3,54 | 0,00 | 3,58 | 6508767.05 | 1832981.00 | 3.17 |
ALBRK | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 3564397.97 | 2565911.00 | 0 |
ALCTL | 7,60 | 7,64 | 7,74 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 8100124.55 | 1054593.00 | 0.79 |
ALKA | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 120796.63 | 96130.00 | 0.8 |
ALKIM | 13,00 | 12,95 | 13,10 | 13,00 | 0,00 | 13,10 | 1122823.70 | 86255.00 | 0.77 |
ALYAG | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,74 | 152893.80 | 205895.00 | -1.33 |
AYCES | 4,20 | 4,15 | 4,34 | 4,25 | 0,00 | 4,15 | 623.08 | 150.00 | -1.19 |
ANACM | 2,16 | 2,16 | 2,27 | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 6027005.31 | 2716325.00 | 4.63 |
AEFES | 23,85 | 23,65 | 24,05 | 23,90 | 0,00 | 24,00 | 4823534.85 | 201527.00 | 0.63 |
ANHYT | 5,51 | 5,31 | 5,59 | 5,47 | 5,31 | 5,31 | 210102.32 | 38663.00 | -3.63 |
ASUZU | 18,25 | 18,35 | 19,40 | 19,15 | 19,30 | 19,30 | 6218450.45 | 326721.00 | 5.75 |
ANSGR | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 18812.70 | 11875.00 | 0 |
ANELE | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 2307725.48 | 1909335.00 | -0.83 |
ANELT | 2,48 | 2,38 | 2,52 | 2,46 | 0,00 | 2,39 | 1192695.58 | 482547.00 | -3.63 |
ANSA | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 100.32 | 264.00 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,67 | 1,54 | 1,69 | 1,61 | 1,65 | 0,00 | 256833.20 | 154785.00 | 0 |
ARCLK | 15,70 | 15,65 | 15,90 | 15,85 | 15,80 | 15,80 | 19995416.15 | 1267208.00 | 0.64 |
ARENA | 4,10 | 3,98 | 4,15 | 4,06 | 3,98 | 3,98 | 8237667.50 | 2029392.00 | -2.93 |
ARMDA | 5,55 | 5,49 | 5,55 | 5,54 | 5,51 | 5,51 | 169066.34 | 30683.00 | -0.72 |
ARSAN | 1,32 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 1246578.40 | 937935.00 | 1.52 |
ARTI | 0,73 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 2304.00 | 3072.00 | 2.74 |
ASELS | 14,70 | 14,70 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | 14,80 | 6462715.80 | 436571.00 | 0.68 |
ASCEL | 3,84 | 3,83 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 1410.99 | 364.00 | 1.56 |
ASLAN | 42,75 | 42,80 | 44,70 | 43,90 | 44,60 | 44,60 | 39876118.40 | 903753.00 | 4.33 |
ASYAB | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 614268.80 | 897929.00 | 1.47 |
ATAGY | 2,54 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 13904.97 | 5506.00 | 0.39 |
AGYO | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 96750.73 | 72184.00 | 0.75 |
ATPET | 4,80 | 4,14 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 74151.70 | 16100.00 | 0 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 13913.68 | 25469.00 | 0 |
ATLAS | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 137229.65 | 195883.00 | 0 |
AVISA | 16,10 | 16,00 | 16,40 | 16,15 | 16,20 | 16,20 | 637109.45 | 39450.00 | 0.62 |
AVGYO | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 416885.95 | 443763.00 | 1.08 |
AVTUR | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 438484.95 | 327155.00 | 1.52 |
AVHOL | 9,40 | 8,84 | 9,30 | 8,84 | 9,29 | 9,29 | 32823.85 | 3675.00 | -1.17 |
AYEN | 2,46 | 2,46 | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2554321.82 | 1015236.00 | 2.44 |
AYES | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1472.24 | 1912.00 | 2.67 |
AYGAZ | 10,00 | 9,98 | 10,10 | 10,03 | 10,05 | 10,05 | 3974032.01 | 396020.00 | 0.5 |
BAGFS | 13,80 | 13,80 | 14,00 | 13,85 | 13,95 | 13,95 | 5065301.00 | 364445.00 | 1.09 |
BAKAB | 2,37 | 2,33 | 2,45 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 281886.74 | 117946.00 | 0.42 |
BAKAN | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,32 | 2,20 | 2,20 | 17712.40 | 7761.00 | -4.35 |
BALAT | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 3969.36 | 5083.00 | 1.3 |
BNTAS | 1,99 | 1,98 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 29536.31 | 14802.00 | 0 |
BANVT | 2,36 | 2,36 | 2,40 | 2,37 | 0,00 | 2,38 | 1519485.48 | 638290.00 | 0.85 |
BASCM | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 1914.39 | 801.00 | 0 |
BTCIM | 6,29 | 6,30 | 6,40 | 6,34 | 6,39 | 6,39 | 81705.34 | 12874.00 | 1.59 |
BSOKE | 2,20 | 2,19 | 2,24 | 2,21 | 0,00 | 2,23 | 423973.23 | 191306.00 | 1.36 |
BRKSN | 1,66 | 1,57 | 1,70 | 1,64 | 0,00 | 1,58 | 5384168.52 | 3306153.00 | -4.82 |
BJKAS | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 12799335.47 | 6039970.00 | 0.95 |
BEYAZ | 2,83 | 2,86 | 3,07 | 2,93 | 0,00 | 3,06 | 126271.83 | 42006.00 | 8.13 |
BLCYT | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 224739.97 | 208279.00 | 0 |
BIMAS | 57,65 | 57,35 | 58,10 | 57,55 | 57,75 | 57,75 | 26779571.30 | 464936.00 | 0.17 |
BMEKS | 2,08 | 2,06 | 2,11 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 1401400.71 | 671445.00 | 0.96 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 25186.58 | 55445.00 | 0 |
BRMEN | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 76501.26 | 101284.00 | 1.33 |
BISAS | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 10717.48 | 18671.00 | 0 |
BIZIM | 14,10 | 14,10 | 14,50 | 14,20 | 14,25 | 14,25 | 6376921.60 | 447109.00 | 1.06 |
BNKTR | 12,64 | 12,66 | 12,98 | 12,74 | 12,96 | 12,96 | 29283.26 | 2280.00 | 2.53 |
BOLUC | 5,39 | 5,36 | 5,43 | 5,39 | 5,43 | 5,43 | 975626.19 | 180595.00 | 0.74 |
BMELK | 1,34 | 1,31 | 1,39 | 1,36 | 0,00 | 1,35 | 94857.12 | 70206.00 | 0.75 |
BRSAN | 6,20 | 6,22 | 6,50 | 6,32 | 6,31 | 6,31 | 3996336.08 | 630376.00 | 1.77 |
BRYAT | 25,60 | 25,75 | 26,95 | 25,90 | 26,90 | 26,90 | 7001980.80 | 265980.00 | 5.08 |
BFREN | 169,50 | 170,00 | 173,50 | 171,00 | 171,50 | 171,50 | 5585696.50 | 32546.00 | 1.18 |
BOSSA | 1,90 | 1,90 | 1,96 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 378921.02 | 196443.00 | 1.58 |
BOYNR | 5,65 | 5,64 | 5,67 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 494139.50 | 87436.00 | 0.18 |
BOYP | 60,15 | 59,75 | 60,30 | 60,00 | 60,30 | 60,30 | 49111.85 | 818.00 | 0.25 |
BRISA | 8,72 | 8,71 | 8,82 | 8,77 | 8,74 | 8,74 | 1767275.98 | 201721.00 | 0.23 |
BURCE | 2,89 | 2,88 | 3,03 | 2,95 | 0,00 | 2,96 | 1100396.41 | 371543.00 | 2.42 |
BURVA | 1,29 | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 140584.51 | 106054.00 | 1.55 |
BUCIM | 4,21 | 4,21 | 4,26 | 4,22 | 0,00 | 4,26 | 66424.04 | 15687.00 | 1.19 |
CRFSA | 44,80 | 44,80 | 45,50 | 45,20 | 45,05 | 45,05 | 979296.20 | 21730.00 | 0.56 |
CLEBI | 35,35 | 35,45 | 36,85 | 36,30 | 0,00 | 36,70 | 4586202.20 | 126470.00 | 3.82 |
CELHA | 2,19 | 2,19 | 2,25 | 2,20 | 2,23 | 2,23 | 103822.39 | 46789.00 | 1.83 |
CEMAS | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 574046.86 | 938492.00 | 0 |
CEMTS | 1,87 | 1,87 | 1,96 | 1,92 | 0,00 | 1,95 | 2455589.33 | 1278823.00 | 4.28 |
CMBTN | 40,20 | 40,35 | 41,50 | 40,75 | 0,00 | 41,05 | 4028653.85 | 98297.00 | 2.11 |
CMENT | 11,40 | 11,45 | 11,65 | 11,50 | 0,00 | 11,55 | 360584.85 | 31302.00 | 1.32 |
CIMSA | 15,25 | 15,30 | 15,65 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 3384501.55 | 218369.00 | 1.64 |
CCOLA | 37,65 | 37,45 | 38,10 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 10328972.90 | 274460.00 | -0.27 |
COMDO | 3,81 | 3,77 | 3,84 | 3,78 | 0,00 | 3,83 | 341383.37 | 89740.00 | 0.52 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 38.20 | 32.00 | 0 |
CRDFA | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 54217.07 | 35071.00 | 0 |
DAGI | 2,45 | 2,46 | 2,56 | 2,47 | 2,51 | 2,51 | 710202.51 | 283124.00 | 2.45 |
DAGHL | 1,42 | 1,40 | 1,49 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 598131.16 | 414142.00 | 0 |
DARDL | 1,15 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 396574.01 | 312263.00 | 10.43 |
DGATE | 14,45 | 14,05 | 14,95 | 14,50 | 14,55 | 14,55 | 702172.60 | 48214.00 | 0.69 |
DMSAS | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 1,13 | 0,00 | 7099.58 | 6396.00 | 0 |
DENGE | 3,00 | 2,98 | 3,04 | 2,98 | 3,01 | 3,01 | 9876.66 | 3299.00 | 0.33 |
DZGYO | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 81589.90 | 51802.00 | 0 |
DENIZ | 4,03 | 3,63 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 3,63 | 68692.64 | 18443.00 | -9.93 |
DENCM | 9,81 | 9,80 | 10,25 | 10,12 | 0,00 | 10,10 | 1690639.44 | 167394.00 | 2.96 |
DERIM | 6,80 | 6,77 | 6,83 | 6,79 | 6,81 | 6,81 | 55488.07 | 8165.00 | 0.15 |
DESA | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 9477.41 | 11271.00 | 0 |
DESPC | 2,81 | 2,79 | 2,83 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 248041.86 | 88202.00 | 0 |
DEVA | 3,66 | 3,66 | 3,74 | 3,70 | 3,71 | 3,71 | 9696890.99 | 2612520.00 | 1.37 |
DIRIT | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 496303.68 | 596745.00 | 0 |
DITAS | 4,93 | 4,81 | 4,99 | 4,87 | 4,98 | 0,00 | 10667.86 | 2185.00 | 0 |
DJIMT | 16,84 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 | 16,76 | 3350.00 | 200.00 | -0.48 |
DJIST | 25,48 | 25,48 | 25,86 | 25,54 | 25,84 | 25,84 | 45107.58 | 1746.00 | 1.41 |
DOCO | 258,00 | 256,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 256,50 | 1485837.50 | 5778.00 | -0.58 |
DOBUR | 2,43 | 2,38 | 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 29765.23 | 12090.00 | 2.88 |
DGZTE | 2,11 | 2,09 | 2,22 | 2,10 | 2,19 | 2,19 | 1159885.42 | 536929.00 | 3.79 |
DOHOL | 0,55 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,00 | 0,61 | 13580696.86 | 23628145.00 | 10.91 |
DGKLB | 1,55 | 1,51 | 1,77 | 1,68 | 1,59 | 1,59 | 3558932.28 | 2121459.00 | 2.58 |
DGGYO | 3,55 | 3,45 | 3,67 | 3,47 | 3,67 | 3,67 | 3329662.04 | 938090.00 | 3.38 |
DOAS | 10,65 | 10,60 | 11,10 | 10,70 | 0,00 | 11,00 | 31334495.05 | 2869662.00 | 3.29 |
DOGUB | 1,78 | 1,72 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 345695.96 | 198587.00 | -1.69 |
DURDO | 2,47 | 2,44 | 2,50 | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 70541.13 | 28830.00 | -1.21 |
DYOBY | 1,59 | 1,60 | 1,72 | 1,60 | 0,00 | 1,66 | 3465383.74 | 2065875.00 | 4.4 |
ECILC | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 8891614.30 | 3491109.00 | 0.79 |
ECBYO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,27 | 258670.87 | 204952.00 | 0.79 |
ECZYT | 9,90 | 9,90 | 10,02 | 9,94 | 0,00 | 10,01 | 3036348.16 | 304156.00 | 1.11 |
EDIP | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 108839.93 | 145652.00 | 0 |
EGEEN | 282,00 | 276,50 | 286,50 | 284,00 | 279,00 | 279,00 | 21897301.50 | 77752.00 | -1.06 |
EGGUB | 16,70 | 16,65 | 17,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 722590.65 | 42992.00 | 0 |
EGPRO | 3,85 | 3,80 | 3,93 | 3,89 | 3,82 | 0,00 | 25647.47 | 6590.00 | 0 |
EGSER | 3,32 | 3,32 | 3,42 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 835179.48 | 246429.00 | 0 |
EGCYO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 478612.72 | 715768.00 | 0 |
EGLYO | 2,03 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 0,00 | 2,01 | 340119.80 | 169014.00 | -0.99 |
EGCYH | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 319253.43 | 777777.00 | 0 |
EPLAS | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 1070.65 | 931.00 | 0.88 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 6456.60 | 16079.00 | 2.5 |
EMKEL | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 295287.33 | 248098.00 | -2.48 |
EMNIS | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 48395.00 | 23651.00 | 0.49 |
EKGYO | 2,83 | 2,78 | 2,83 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 49223602.14 | 17545628.00 | -1.06 |
ENKAI | 5,13 | 5,12 | 5,19 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 10026529.92 | 1944133.00 | 0.19 |
ERBOS | 35,95 | 35,75 | 36,25 | 35,90 | 0,00 | 35,95 | 1014640.95 | 28163.00 | 0 |
EREGL | 4,00 | 3,94 | 4,07 | 3,97 | 4,05 | 4,05 | 62449633.49 | 15591492.00 | 1.25 |
ERSU | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 93492.81 | 106077.00 | 0 |
ESCOM | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 219730.34 | 218523.00 | 3.03 |
ESEMS | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 3959.63 | 12773.00 | 0 |
ETILR | 8,41 | 8,19 | 8,44 | 8,40 | 8,30 | 8,30 | 227988.29 | 27486.00 | -1.31 |
EUKYO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 136032.69 | 301120.00 | 0 |
ETYAT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 59462.70 | 142840.00 | 0 |
EUYO | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 44048.46 | 110362.00 | 0 |
EUHOL | 2,00 | 1,98 | 2,15 | 2,01 | 2,08 | 2,08 | 382819.34 | 189066.00 | 4 |
FMIZP | 13,25 | 13,10 | 13,40 | 13,15 | 13,25 | 13,25 | 746029.00 | 56314.00 | 0 |
FBIST | 229,50 | 229,25 | 230,25 | 229,25 | 230,00 | 230,00 | 387927.00 | 1688.00 | 0.22 |
FENER | 43,25 | 41,80 | 44,50 | 42,30 | 0,00 | 43,35 | 73219961.50 | 1689469.00 | 0.23 |
FENIS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 2340.90 | 6885.00 | 0 |
FFKRL | 3,35 | 3,40 | 3,44 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3332.00 | 970.00 | 0 |
FINBN | 7,38 | 7,27 | 7,65 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 47058514.75 | 6314481.00 | 0.41 |
FLAP | 1,22 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 3848768.99 | 3111765.00 | 0 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 49.20 | 30.00 | 0 |
FROTO | 33,95 | 33,35 | 33,90 | 33,45 | 33,65 | 33,65 | 10204888.15 | 303602.00 | -0.88 |
FRIGO | 0,89 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 1072.72 | 1219.00 | -1.12 |
GSRAY | 21,40 | 21,30 | 21,70 | 21,40 | 0,00 | 21,45 | 3977923.25 | 185254.00 | 0.23 |
GARAN | 7,46 | 7,46 | 7,63 | 7,51 | 0,00 | 7,61 | 1093704317.95 | 144848153.00 | 2.01 |
GARFA | 1,88 | 1,86 | 1,91 | 1,87 | 0,00 | 1,90 | 534247.77 | 281645.00 | 1.06 |
GRNYO | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 318161.68 | 465864.00 | 0 |
GDKGS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 435.45 | 378.00 | -0.86 |
GEDIK | 2,33 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 6428.08 | 6202.00 | -0.96 |
GEDZA | 4,21 | 4,13 | 4,22 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 159910.63 | 38212.00 | 0 |
GEDIZ | 0,78 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 6024.00 | 7530.00 | 2.56 |
GENYH | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 40306.95 | 55215.00 | 0 |
GNPWR | 0,41 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 10541.58 | 25099.00 | 2.44 |
GENTS | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 121721.58 | 107833.00 | 0 |
GEREL | 2,20 | 2,19 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 393607.92 | 177983.00 | 0.45 |
GLDTR | 10,28 | 10,24 | 10,42 | 10,42 | 10,30 | 10,30 | 773724.20 | 74758.00 | 0.19 |
GLBMD | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,48 | 2520.43 | 5362.00 | -2.04 |
GLYHO | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 5313570.93 | 2947431.00 | 0 |
GMSTR | 10,26 | 10,20 | 10,30 | 10,28 | 10,30 | 10,30 | 8597.80 | 837.00 | 0.39 |
GOLDP | 106,75 | 106,75 | 108,00 | 107,50 | 107,25 | 107,25 | 69761.75 | 649.00 | 0.47 |
GOLTS | 63,60 | 63,60 | 64,50 | 64,00 | 64,25 | 64,25 | 11641450.75 | 181384.00 | 1.02 |
GOODY | 68,25 | 67,50 | 68,75 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 7517295.85 | 110544.00 | 0 |
GOZDE | 2,39 | 2,39 | 2,43 | 2,41 | 0,00 | 2,42 | 1519114.05 | 630146.00 | 1.26 |
GSDDE | 1,13 | 1,13 | 1,19 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 449485.78 | 386681.00 | 2.65 |
GSDHO | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 4152087.94 | 3422087.00 | 1.68 |
GT30 | 10,14 | 10,16 | 10,20 | 10,16 | 10,20 | 10,20 | 142.60 | 14.00 | 0.59 |
GUBRF | 6,63 | 6,65 | 6,70 | 6,66 | 6,67 | 6,67 | 17051345.24 | 2552805.00 | 0.6 |
GLRYH | 2,16 | 2,12 | 2,28 | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 730060.92 | 337159.00 | 2.31 |
GUSGR | 2,38 | 2,34 | 2,41 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 258787.92 | 109542.00 | -1.68 |
HLGYO | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,02 | 1111731.97 | 1083579.00 |
14 Ekim 2015 18:50