Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 170999.86 | 169294.00 | 0 |
ACSEL | 4,12 | 4,05 | 4,13 | 4,08 | 294713.48 | 72474.00 | -0.97 |
ADANA | 5,75 | 5,69 | 5,75 | 5,74 | 140652.77 | 24625.00 | -0.17 |
ADBGR | 3,96 | 3,70 | 3,99 | 3,97 | 119033.57 | 30437.00 | 0.25 |
ADNAC | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 130182.84 | 215400.00 | -1.64 |
ADEL | 55,80 | 55,25 | 56,75 | 56,45 | 784721.20 | 13973.00 | 1.16 |
ADESE | 3,16 | 3,14 | 3,37 | 3,29 | 5353381.20 | 1635296.00 | 4.11 |
AFYON | 5,70 | 5,64 | 5,75 | 5,75 | 33112006.91 | 5815141.00 | 0.88 |
AKENR | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 1042691.55 | 1187841.00 | 1.15 |
AKBNK | 6,80 | 6,73 | 7,06 | 7,05 | 228374400.01 | 33118807.00 | 3.68 |
AKCNS | 12,80 | 12,58 | 13,00 | 12,87 | 693252.49 | 54307.00 | 0.55 |
AKGUV | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 3,50 | 116170.03 | 33274.00 | -1.13 |
AKFGY | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 178368.23 | 138581.00 | 0.78 |
AKFEN | 12,36 | 12,22 | 12,62 | 12,62 | 701924.59 | 55967.00 | 2.1 |
ATEKS | 6,60 | 6,31 | 6,62 | 6,49 | 1353777.76 | 209071.00 | -1.67 |
AKSGY | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 11700.80 | 5541.00 | 0.47 |
AKMGY | 16,28 | 16,25 | 16,44 | 16,28 | 124624.55 | 7621.00 | 0 |
AKSA | 9,90 | 9,90 | 10,13 | 10,07 | 2682681.94 | 267227.00 | 1.72 |
AKSEN | 2,30 | 2,27 | 2,37 | 2,37 | 11367042.26 | 4927112.00 | 3.04 |
AKSEL | 1,21 | 1,21 | 1,30 | 1,23 | 578192.16 | 464230.00 | 1.65 |
AKGRT | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,58 | 182230.78 | 116480.00 | 1.28 |
AKSUE | 9,57 | 9,12 | 9,85 | 9,17 | 873461.47 | 93385.00 | -4.18 |
AKPAZ | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 98707.33 | 136762.00 | 1.39 |
ALCAR | 32,06 | 31,94 | 32,44 | 32,40 | 328638.40 | 10206.00 | 1.06 |
ALGYO | 24,56 | 24,10 | 24,80 | 24,80 | 3785920.74 | 155489.00 | 0.98 |
ALARK | 3,39 | 3,36 | 3,46 | 3,46 | 3674072.65 | 1073916.00 | 2.06 |
ALBRK | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 2891934.33 | 2124744.00 | 1.47 |
ALCTL | 5,33 | 5,10 | 5,44 | 5,34 | 7984798.89 | 1504056.00 | 0.19 |
ALKA | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 82852.70 | 67204.00 | 0.81 |
ALKIM | 13,20 | 13,00 | 13,45 | 13,45 | 332374.46 | 25093.00 | 1.89 |
ALYAG | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 96397.38 | 135962.00 | 1.41 |
AYCES | 3,48 | 3,44 | 3,48 | 3,44 | 930.40 | 270.00 | -1.15 |
ANACM | 1,69 | 1,66 | 1,70 | 1,69 | 1961669.34 | 1166397.00 | 0 |
AEFES | 17,32 | 17,08 | 17,70 | 17,69 | 8926164.19 | 512650.00 | 2.14 |
ANHYT | 5,42 | 5,32 | 5,83 | 5,70 | 866552.34 | 155944.00 | 5.17 |
ASUZU | 16,41 | 16,18 | 16,56 | 16,54 | 450392.29 | 27391.00 | 0.79 |
ANSGR | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 190955.62 | 121990.00 | 0.64 |
ANELE | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 1053637.82 | 954246.00 | 0 |
ANELT | 2,54 | 2,47 | 2,55 | 2,53 | 311309.24 | 123255.00 | -0.39 |
ANSA | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 62183.22 | 151642.00 | 2.5 |
ARBUL | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,68 | 1729674.22 | 2616687.00 | 0 |
ARCLK | 14,45 | 14,30 | 14,74 | 14,70 | 14012024.63 | 963550.00 | 1.73 |
ARENA | 3,60 | 3,51 | 3,60 | 3,56 | 2584794.68 | 728643.00 | -1.11 |
ARMDA | 7,01 | 6,96 | 7,37 | 7,20 | 1701732.82 | 238117.00 | 2.71 |
ARSAN | 1,51 | 1,49 | 1,55 | 1,51 | 5564163.92 | 3662574.00 | 0 |
ARTI | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 6521.95 | 9451.00 | 2.99 |
ASELS | 18,74 | 18,46 | 18,72 | 18,55 | 11957289.26 | 644103.00 | -1.01 |
ASCEL | 3,81 | 3,65 | 3,80 | 3,80 | 478.70 | 127.00 | -0.26 |
ASLAN | 40,10 | 39,72 | 40,74 | 40,60 | 2225328.52 | 55308.00 | 1.25 |
ASYAB | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 200970.32 | 357481.00 | 0 |
ATAGY | 2,73 | 2,73 | 2,81 | 2,80 | 27664.00 | 9974.00 | 2.56 |
AGYO | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1,36 | 75046.33 | 56039.00 | 0 |
ATPET | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 882798.29 | 665956.00 | -0.75 |
ATSYH | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 3171.57 | 9911.00 | -3.03 |
ATLAS | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 72981.01 | 85935.00 | 0 |
AVISA | 17,55 | 17,46 | 17,82 | 17,60 | 479541.98 | 27248.00 | 0.28 |
AVGYO | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 358526.94 | 383808.00 | 1.08 |
AVTUR | 1,33 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 115748.90 | 87263.00 | 0.75 |
AVHOL | 7,20 | 6,75 | 7,27 | 7,04 | 132632.81 | 19098.00 | -2.22 |
AYEN | 4,08 | 4,01 | 4,14 | 4,11 | 2945708.85 | 720287.00 | 0.74 |
AYES | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1579.30 | 1858.00 | 3.66 |
AYGAZ | 9,74 | 9,62 | 9,88 | 9,84 | 3225724.43 | 329570.00 | 1.03 |
BAGFS | 12,92 | 12,83 | 13,11 | 12,99 | 2611089.71 | 201263.00 | 0.54 |
BAKAB | 2,55 | 2,49 | 2,53 | 2,53 | 16827.95 | 6715.00 | -0.78 |
BAKAN | 2,08 | 2,07 | 2,09 | 2,07 | 2020.07 | 970.00 | -0.48 |
BALAT | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 0,69 | 894.97 | 1332.00 | -1.43 |
BNTAS | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | 29894.01 | 17573.00 | 0.59 |
BANVT | 2,61 | 2,58 | 2,66 | 2,65 | 1159859.35 | 439786.00 | 1.53 |
BASCM | 2,35 | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 1895.61 | 808.00 | 0 |
BTCIM | 6,25 | 6,21 | 6,38 | 6,38 | 235304.94 | 37382.00 | 2.08 |
BSOKE | 2,19 | 2,15 | 2,23 | 2,22 | 91702.95 | 41938.00 | 1.37 |
BRKSN | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 112433.84 | 76845.00 | 0 |
BJKAS | 2,68 | 2,65 | 2,72 | 2,71 | 34793342.26 | 12930666.00 | 1.12 |
BEYAZ | 3,77 | 3,70 | 3,77 | 3,70 | 63731.67 | 17143.00 | -1.86 |
BLCYT | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 36151.90 | 31607.00 | 0 |
BIMAS | 48,74 | 48,04 | 48,80 | 48,68 | 56999580.48 | 1179363.00 | -0.12 |
BMEKS | 1,64 | 1,61 | 1,65 | 1,64 | 555530.52 | 339236.00 | 0 |
BRKO | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 11713.51 | 27008.00 | 0 |
BRMEN | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 19839.86 | 27925.00 | 2.86 |
BISAS | 0,56 | 0,50 | 0,57 | 0,53 | 7175.37 | 13795.00 | -5.36 |
BIZIM | 12,85 | 12,75 | 12,90 | 12,90 | 3544374.80 | 276161.00 | 0.39 |
BNKTR | 11,66 | 11,58 | 12,02 | 12,02 | 211068.23 | 17901.00 | 3.09 |
BOLUC | 5,13 | 4,98 | 5,17 | 5,17 | 2411937.00 | 476530.00 | 0.78 |
BMELK | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 18524.47 | 18773.00 | 0 |
BRSAN | 5,91 | 5,90 | 6,35 | 6,12 | 7179101.20 | 1159248.00 | 3.55 |
BRYAT | 29,92 | 29,40 | 30,16 | 29,54 | 1654251.04 | 55710.00 | -1.27 |
BFREN | 156,80 | 155,50 | 157,50 | 157,20 | 627254.00 | 4006.00 | 0.26 |
BOSSA | 2,06 | 2,04 | 2,12 | 2,10 | 652038.56 | 312708.00 | 1.94 |
BOYNR | 5,08 | 5,05 | 5,35 | 5,12 | 209255.80 | 40951.00 | 0.79 |
BOYP | 81,80 | 81,05 | 82,70 | 82,70 | 29488.75 | 362.00 | 1.1 |
BRISA | 7,21 | 7,11 | 7,29 | 7,25 | 1291631.07 | 178907.00 | 0.55 |
BURCE | 3,41 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 923456.73 | 268081.00 | -0.29 |
BURVA | 1,25 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 90820.95 | 72954.00 | -1.6 |
BUCIM | 4,05 | 4,00 | 4,08 | 4,01 | 447908.49 | 111209.00 | -0.99 |
CRFSA | 54,35 | 56,10 | 63,00 | 59,50 | 97853749.45 | 1612949.00 | 9.48 |
CLEBI | 32,80 | 32,06 | 33,30 | 33,12 | 1263154.98 | 38491.00 | 0.98 |
CELHA | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,88 | 17956.05 | 9614.00 | 0.53 |
CEMAS | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 130714.70 | 231190.00 | 0 |
CEMTS | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1,62 | 284102.76 | 176646.00 | 1.25 |
CMBTN | 35,98 | 35,50 | 36,44 | 36,20 | 499260.54 | 13869.00 | 0.61 |
CMENT | 8,91 | 8,77 | 9,15 | 9,01 | 106597.76 | 11873.00 | 1.12 |
CIMSA | 13,92 | 13,80 | 14,26 | 14,21 | 6558559.46 | 464156.00 | 2.08 |
CCOLA | 31,10 | 30,52 | 31,06 | 30,86 | 25313707.38 | 823776.00 | -0.77 |
COMDO | 3,60 | 3,58 | 3,65 | 3,63 | 65043.61 | 17984.00 | 0.83 |
COSMO | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 85.68 | 72.00 | 0 |
CRDFA | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 12379.22 | 7886.00 | 0.64 |
DAGI | 3,17 | 3,11 | 3,18 | 3,18 | 153267.79 | 48840.00 | 0.32 |
DAGHL | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 47607.18 | 44616.00 | -0.92 |
DARDL | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1017.82 | 694.00 | 0 |
DGATE | 16,90 | 16,69 | 17,06 | 17,06 | 885833.07 | 52229.00 | 0.95 |
DMSAS | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 23100.79 | 18610.00 | -0.79 |
DENGE | 2,62 | 2,54 | 2,66 | 2,64 | 52232.14 | 20120.00 | 0.76 |
DZGYO | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 24171.31 | 17074.00 | 0 |
DENIZ | 2,86 | 2,81 | 2,95 | 2,95 | 9781.36 | 3371.00 | 3.15 |
DENCM | 17,12 | 17,00 | 17,70 | 17,48 | 1313707.68 | 75502.00 | 2.1 |
DERIM | 6,10 | 5,95 | 6,20 | 6,11 | 93671.27 | 15319.00 | 0.16 |
DESA | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 192515.41 | 205437.00 | -2.08 |
DESPC | 3,20 | 3,15 | 3,21 | 3,18 | 592016.58 | 186436.00 | -0.62 |
DEVA | 3,90 | 3,83 | 3,90 | 3,89 | 9527016.01 | 2465419.00 | -0.26 |
DIRIT | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 31123.77 | 43222.00 | 0 |
DITAS | 5,72 | 5,60 | 6,12 | 5,75 | 1810331.96 | 308784.00 | 0.52 |
DJIMT | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 22,66 | 22,56 | 23,16 | 23,15 | 69415.46 | 3016.00 | 2.16 |
DOCO | 301,00 | 299,70 | 301,20 | 300,00 | 2646621.60 | 8820.00 | -0.33 |
DOBUR | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 181.46 | 85.00 | 0 |
DGZTE | 2,37 | 2,30 | 2,41 | 2,39 | 29463.61 | 12462.00 | 0.84 |
DOHOL | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 9340904.05 | 17463539.00 | 3.85 |
DGKLB | 1,34 | 1,33 | 1,37 | 1,35 | 40967.66 | 30591.00 | 0.75 |
DGGYO | 3,69 | 3,64 | 3,75 | 3,69 | 2124939.22 | 576436.00 | 0 |
DOAS | 10,98 | 10,77 | 11,05 | 11,05 | 13245232.50 | 1211166.00 | 0.64 |
DOGUB | 2,07 | 2,05 | 2,08 | 2,06 | 36487.31 | 17646.00 | -0.48 |
DURDO | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,31 | 24420.73 | 10599.00 | -0.43 |
DYOBY | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1,66 | 393111.43 | 236897.00 | -0.6 |
ECILC | 2,74 | 2,72 | 2,86 | 2,83 | 25302548.62 | 9072284.00 | 3.28 |
ECBYO | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | 530325.98 | 445148.00 | -0.84 |
ECZYT | 11,94 | 11,78 | 12,09 | 11,99 | 6978522.57 | 582053.00 | 0.42 |
EDIP | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 118705.47 | 163814.00 | 0 |
EGEEN | 302,70 | 299,50 | 314,00 | 313,20 | 9462050.10 | 30737.00 | 3.47 |
EGGUB | 16,28 | 16,00 | 16,45 | 16,35 | 186886.02 | 11516.00 | 0.43 |
EGPRO | 2,90 | 2,85 | 2,95 | 2,91 | 37433.50 | 12957.00 | 0.34 |
EGSER | 3,84 | 3,80 | 3,89 | 3,88 | 400147.34 | 104169.00 | 1.04 |
EGCYO | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 34353.58 | 74123.00 | 0 |
EGCYH | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 17716.91 | 70019.00 | 0 |
EGLYO | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 10865.37 | 13345.00 | 2.5 |
EPLAS | 1,99 | 1,86 | 1,93 | 1,92 | 67150.81 | 35492.00 | -3.52 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 403.70 | 870.00 | -2.13 |
EMKEL | 1,30 | 1,28 | 1,35 | 1,35 | 701924.37 | 529484.00 | 3.85 |
EMNIS | 1,84 | 1,82 | 1,86 | 1,83 | 17618.57 | 9603.00 | -0.54 |
EKGYO | 2,49 | 2,45 | 2,53 | 2,52 | 132286437.39 | 53153004.00 | 1.2 |
ENKAI | 4,03 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | 10975664.00 | 2729383.00 | 0.99 |
ERBOS | 33,70 | 33,34 | 34,30 | 34,10 | 397780.34 | 11712.00 | 1.19 |
EREGL | 3,05 | 3,00 | 3,07 | 3,05 | 59132984.86 | 19423453.00 | 0 |
ERSU | 0,97 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | 353185.94 | 359251.00 | 5.15 |
ESCOM | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 83085.23 | 91800.00 | 1.11 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 994.28 | 3214.00 | 0 |
ETILR | 7,39 | 7,21 | 7,46 | 7,43 | 154503.12 | 21085.00 | 0.54 |
EUKYO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 225224.10 | 477898.00 | 0 |
ETYAT | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 102504.39 | 222834.00 | -4.26 |
EUYO | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 14140.82 | 35673.00 | 0 |
EUHOL | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 117611.36 | 217554.00 | -3.57 |
FMIZP | 16,47 | 16,10 | 16,54 | 16,50 | 1173772.10 | 71811.00 | 0.18 |
FBIST | 232,80 | 232,10 | 232,70 | 232,25 | 194329.65 | 836.00 | -0.24 |
FENER | 39,94 | 39,24 | 39,96 | 39,70 | 10541300.48 | 266018.00 | -0.6 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 2723.00 | 9010.00 | -3.23 |
FFKRL | 3,88 | 3,80 | 4,00 | 3,80 | 1374.70 | 350.00 | -2.06 |
FINBN | 4,66 | 4,60 | 4,77 | 4,63 | 577693.20 | 124094.00 | -0.64 |
FLAP | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 390745.65 | 353764.00 | 0.9 |
FONSY | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 891.16 | 606.00 | 0 |
FROTO | 31,20 | 30,72 | 31,94 | 31,78 | 7412613.44 | 237839.00 | 1.86 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 5702.62 | 7406.00 | 0 |
GSRAY | 15,55 | 15,30 | 15,62 | 15,57 | 768853.59 | 49506.00 | 0.13 |
GARAN | 7,11 | 7,05 | 7,41 | 7,41 | 864133890.43 | 119760906.00 | 4.22 |
GARFA | 1,93 | 1,84 | 1,94 | 1,86 | 742701.20 | 396121.00 | -3.63 |
GRNYO | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 26226.91 | 39303.00 | 0 |
GDKGS | 1,20 | 1,21 | 1,30 | 1,22 | 28700.18 | 23143.00 | 1.67 |
GEDIK | 2,52 | 2,51 | 2,54 | 2,51 | 3181.29 | 1264.00 | -0.4 |
GYHOL | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 697.50 | 640.00 | 0.92 |
GEDZA | 5,04 | 5,00 | 5,35 | 5,16 | 766788.04 | 149679.00 | 2.38 |
GEDIZ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 299.75 | 545.00 | 0 |
GENYH | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 12439.98 | 19746.00 | 1.61 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 6720.64 | 21002.00 | 0 |
GENTS | 1,11 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 258754.63 | 228609.00 | 3.6 |
GEREL | 2,95 | 2,92 | 3,00 | 2,99 | 1417981.39 | 479048.00 | 1.36 |
GLDTR | 9,96 | 9,98 | 11,95 | 10,03 | 1116895.28 | 108642.00 | 0.7 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 591.36 | 1344.00 | 0 |
GLYHO | 1,59 | 1,58 | 1,70 | 1,68 | 3388990.32 | 2042368.00 | 5.66 |
GMSTR | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,47 | 7388.32 | 784.00 | 1.83 |
GOLDP | 103,40 | 103,90 | 105,45 | 103,90 | 72667.25 | 693.00 | 0.48 |
GOLTS | 72,00 | 71,65 | 73,95 | 73,95 | 29876569.30 | 409105.00 | 2.71 |
GOODY | 72,30 | 71,55 | 73,50 | 73,50 | 5683314.50 | 78409.00 | 1.66 |
GOZDE | 2,08 | 2,04 | 2,10 | 2,10 | 1108967.27 | 534892.00 | 0.96 |
GSDDE | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 27237.15 | 28655.00 | 1.04 |
GSDHO | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 1775432.44 | 1845405.00 | 2.08 |
GT30 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GUBRF | 5,64 | 5,56 | 5,67 | 5,62 | 46860609.43 | 8339062.00 | -0.35 |
GLRYH | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 82898.42 | 80499.00 | 1.94 |
GUSGR | 1,50 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 550794.92 | 364402.00 | 2 |
HLGYO | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 2804517.48 | 2840990.00 | -1 |
HALKS | 3,57 | 3,56 | 3,57 | 3,57 | 37649.21 | 10553.00 | 0 |
HATEK | 4,54 | 4,30 | 4,48 | 4,35 | 2276615.19 | 518045.00 | -4.18 |
HZNDR | 4,56 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 13.56 | 3.00 | -0.88 |
HDFGS | 1,76 | 1,70 | 1,77 | 1,72 | 742165.79 | 428962.00 | -2.27 |
HEKTS | 2,54 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 153551.99 | 60827.00 | 0.39 |
HURGZ | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 1018768.28 | 1765125.00 | 1.79 |
ICBCT | 2,68 | 2,64 | 2,71 | 2,71 | 610087.88 | 227988.00 | 1.12 |
IDAS | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 143887.75 | 293736.00 | 19.05 |
IDGYO | 0,76 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 529.93 | 744.00 | -2.63 |
IHEVA | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 31066.83 | 110146.00 | 0 |
IHGZT | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 177153.69 | 412122.00 | 2.33 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 191102.51 | 858334.00 | 0 |
IHMAD | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 647519.65 | 926196.00 | 1.43 |
IHYAY | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 38300.58 | 173977.00 | 0 |
INDES | 6,14 | 6,05 | 6,22 | 6,20 | 249759.29 | 40548.00 | 0.98 |
INFO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 6336.36 | 9095.00 | 0 |
INTEM | 15,39 | 15,07 | 15,60 | 15,27 | 103553.79 | 6792.00 | -0.78 |
IPEKE | 1,08 | 1,07 | 1,11 | 1,09 | 9785823.10 | 8953221.00 | 0.93 |
ISATR | 13900,00 | 13900,00 | 13900,00 | 13900,00 | 13900.00 | 1.00 | 0 |
ISBTR | 1075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISCTR | 4,42 | 4,36 | 4,52 | 4,52 | 235176907.21 | 52909617.00 | 2.26 |
CİHAN