Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 761018.17 | 750529.00 | -0.97 |
ACSEL | 3,94 | 3,89 | 3,96 | 3,92 | 270605.89 | 69154.00 | -0.51 |
ADANA | 5,96 | 5,92 | 6,00 | 5,93 | 198502.55 | 33288.00 | -0.5 |
ADBGR | 4,10 | 4,05 | 4,10 | 4,07 | 4719.02 | 1162.00 | -0.73 |
ADNAC | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 73742.06 | 120601.00 | -1.61 |
ADEL | 67,60 | 63,50 | 67,30 | 64,60 | 18309870.80 | 282026.00 | -4.44 |
ADESE | 3,65 | 3,56 | 3,71 | 3,56 | 3136175.39 | 860866.00 | -2.47 |
AFYON | 6,08 | 6,08 | 6,22 | 6,15 | 41811143.19 | 6797100.00 | 1.15 |
AKENR | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 2853701.81 | 3132437.00 | 0 |
AKBNK | 7,45 | 7,32 | 7,47 | 7,34 | 230425631.22 | 31114454.00 | -1.48 |
AKCNS | 13,17 | 13,14 | 13,41 | 13,38 | 947810.91 | 71194.00 | 1.59 |
AKGUV | 3,50 | 3,48 | 3,54 | 3,49 | 136850.10 | 39015.00 | -0.29 |
AKFGY | 1,28 | 1,27 | 1,40 | 1,39 | 5188726.83 | 3844496.00 | 8.59 |
AKFEN | 13,04 | 13,04 | 13,07 | 13,04 | 292324.71 | 22411.00 | 0 |
ATEKS | 8,40 | 8,25 | 8,58 | 8,30 | 1280521.12 | 152588.00 | -1.19 |
AKSGY | 2,10 | 2,09 | 2,13 | 2,12 | 23446.41 | 11154.00 | 0.95 |
AKMGY | 16,90 | 16,80 | 17,00 | 17,00 | 51201.98 | 3031.00 | 0.59 |
AKSA | 10,13 | 10,04 | 10,19 | 10,09 | 1459243.67 | 144405.00 | -0.39 |
AKSEN | 2,43 | 2,41 | 2,48 | 2,45 | 12448903.73 | 5062508.00 | 0.82 |
AKSEL | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 23160.56 | 18388.00 | 0 |
AKGRT | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 359826.53 | 229003.00 | 0 |
AKSUE | 9,25 | 9,29 | 10,94 | 10,54 | 5254110.15 | 507482.00 | 13.95 |
AKPAZ | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 91840.75 | 133615.00 | 1.45 |
ALCAR | 34,06 | 33,60 | 34,16 | 33,72 | 607564.18 | 17929.00 | -1 |
ALGYO | 26,22 | 25,82 | 26,48 | 25,82 | 4449896.70 | 169888.00 | -1.53 |
ALARK | 3,53 | 3,45 | 3,54 | 3,45 | 2421827.93 | 694340.00 | -2.27 |
ALBRK | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1296421.74 | 885507.00 | -0.68 |
ALCTL | 6,57 | 6,45 | 7,04 | 6,69 | 60652441.52 | 8921993.00 | 1.83 |
ALKA | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 61805.02 | 48287.00 | 0.79 |
ALKIM | 13,60 | 13,40 | 13,60 | 13,45 | 674692.44 | 50075.00 | -1.1 |
ALYAG | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 256263.40 | 365925.00 | -1.41 |
AYCES | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3130.40 | 910.00 | -0.29 |
ANACM | 1,77 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | 2364536.77 | 1339758.00 | -0.56 |
AEFES | 17,72 | 17,46 | 17,92 | 17,47 | 4004851.22 | 226401.00 | -1.41 |
ANHYT | 5,46 | 5,46 | 5,53 | 5,47 | 231383.72 | 42188.00 | 0.18 |
ASUZU | 16,86 | 16,86 | 17,30 | 17,00 | 1041900.26 | 61139.00 | 0.83 |
ANSGR | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 114693.42 | 70907.00 | 0 |
ANELE | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 1208737.42 | 1078517.00 | 0 |
ANELT | 2,50 | 2,47 | 2,52 | 2,48 | 122496.18 | 49252.00 | -0.8 |
ANSA | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 3.90 | 10.00 | 5.41 |
ARBUL | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 641061.84 | 1046887.00 | 0 |
ARCLK | 17,37 | 17,20 | 17,60 | 17,51 | 74863970.34 | 4310835.00 | 0.81 |
ARENA | 4,15 | 4,01 | 4,25 | 4,05 | 6931283.17 | 1674055.00 | -2.41 |
ARMDA | 8,62 | 8,16 | 8,65 | 8,16 | 2330872.84 | 277967.00 | -5.34 |
ARSAN | 1,51 | 1,48 | 1,51 | 1,48 | 806752.08 | 540797.00 | -1.99 |
ARTI | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 7108.74 | 9738.00 | 0 |
ASELS | 17,90 | 17,83 | 18,03 | 17,90 | 5225083.32 | 291912.00 | 0 |
ASCEL | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 539.60 | 142.00 | 0 |
ASLAN | 42,96 | 43,00 | 43,90 | 43,88 | 9565810.72 | 219309.00 | 2.14 |
ASYAB | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 997590.62 | 1719442.00 | 3.51 |
ATAGY | 2,92 | 2,83 | 3,00 | 2,93 | 4685.17 | 1587.00 | 0.34 |
AGYO | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | 119076.86 | 86925.00 | 0.72 |
ATPET | 1,33 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 463510.60 | 347024.00 | 0.75 |
ATSYH | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 2628.83 | 8680.00 | -3.23 |
ATLAS | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 67261.18 | 77973.00 | 1.16 |
AVISA | 20,22 | 18,12 | 20,60 | 20,00 | 895376.60 | 44626.00 | -1.09 |
AVGYO | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 208369.96 | 217107.00 | -1.04 |
AVTUR | 1,34 | 1,32 | 1,39 | 1,34 | 304515.90 | 225843.00 | 0 |
AVHOL | 6,54 | 6,27 | 6,60 | 6,27 | 451291.63 | 70114.00 | -4.13 |
AYEN | 4,70 | 4,56 | 4,72 | 4,60 | 3588085.60 | 778886.00 | -2.13 |
AYES | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 10293.43 | 12108.00 | 2.38 |
AYGAZ | 10,49 | 10,44 | 10,56 | 10,50 | 2792657.00 | 265290.00 | 0.1 |
BAGFS | 13,07 | 12,95 | 13,09 | 12,96 | 2117012.43 | 162612.00 | -0.84 |
BAKAB | 2,50 | 2,47 | 2,55 | 2,48 | 77798.75 | 31156.00 | -0.8 |
BAKAN | 2,05 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | 7534.72 | 3683.00 | -0.49 |
BALAT | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 125.80 | 185.00 | 0 |
BNTAS | 1,74 | 1,71 | 1,78 | 1,74 | 357670.20 | 207416.00 | 0 |
BANVT | 2,61 | 2,59 | 2,63 | 2,62 | 794630.30 | 305150.00 | 0.38 |
BASCM | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 1779.54 | 798.00 | 0 |
BTCIM | 6,47 | 6,44 | 6,48 | 6,45 | 118369.89 | 18330.00 | -0.31 |
BSOKE | 2,30 | 2,25 | 2,31 | 2,25 | 59146.96 | 26046.00 | -2.17 |
BRKSN | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 1,49 | 911359.96 | 605921.00 | -1.97 |
BJKAS | 3,46 | 3,42 | 3,48 | 3,43 | 41736656.18 | 12119182.00 | -0.87 |
BEYAZ | 3,93 | 3,81 | 3,93 | 3,88 | 10668.23 | 2717.00 | -1.27 |
BLCYT | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 48161.35 | 42321.00 | 0.88 |
BIMAS | 51,85 | 51,10 | 52,30 | 51,50 | 60911950.45 | 1181123.00 | -0.68 |
BMEKS | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 1535369.53 | 912288.00 | 0.6 |
BRKO | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 17187.16 | 38928.00 | 2.27 |
BRMEN | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 1486.01 | 2037.00 | -1.35 |
BISAS | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 546.96 | 1032.00 | 0 |
BIZIM | 13,73 | 13,66 | 13,95 | 13,78 | 5556742.54 | 400977.00 | 0.36 |
BNKTR | 12,38 | 12,25 | 12,41 | 12,27 | 3517.91 | 286.00 | -0.89 |
BOLUC | 5,19 | 5,16 | 5,23 | 5,21 | 1298752.48 | 249791.00 | 0.39 |
BMELK | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 17481.52 | 17513.00 | -1 |
BRSAN | 6,41 | 6,40 | 6,54 | 6,53 | 1910155.35 | 295453.00 | 1.87 |
BRYAT | 30,18 | 30,24 | 30,62 | 30,44 | 493337.12 | 16226.00 | 0.86 |
BFREN | 162,10 | 161,30 | 163,30 | 162,10 | 581009.70 | 3587.00 | 0 |
BOSSA | 2,38 | 2,33 | 2,75 | 2,39 | 14051995.62 | 5609131.00 | 0.42 |
BOYNR | 5,11 | 5,05 | 5,13 | 5,11 | 29055.14 | 5691.00 | 0 |
BOYP | 84,50 | 84,50 | 86,40 | 84,60 | 14490.50 | 171.00 | 0.12 |
BRISA | 7,31 | 7,30 | 7,42 | 7,37 | 2093317.40 | 284046.00 | 0.82 |
BURCE | 3,31 | 3,28 | 3,32 | 3,29 | 111094.08 | 33706.00 | -0.6 |
BURVA | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 15550.43 | 12621.00 | 0 |
BUCIM | 4,09 | 4,07 | 4,12 | 4,08 | 137624.86 | 33626.00 | -0.24 |
CRFSA | 55,65 | 55,15 | 57,20 | 55,15 | 13330434.70 | 238004.00 | -0.9 |
CLEBI | 36,36 | 35,32 | 36,42 | 35,48 | 2448732.90 | 68260.00 | -2.42 |
CELHA | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,91 | 24061.06 | 12596.00 | -0.52 |
CEMAS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 236782.35 | 412296.00 | 1.75 |
CEMTS | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | 795406.80 | 481849.00 | -1.81 |
CMBTN | 38,26 | 38,24 | 38,92 | 38,34 | 1292294.18 | 33545.00 | 0.21 |
CMENT | 9,18 | 9,10 | 9,74 | 9,45 | 823049.72 | 86969.00 | 2.94 |
CIMSA | 14,76 | 14,74 | 14,92 | 14,77 | 1531719.52 | 103304.00 | 0.07 |
CCOLA | 31,30 | 31,10 | 31,42 | 31,12 | 19757629.44 | 632562.00 | -0.58 |
COMDO | 3,85 | 3,73 | 3,88 | 3,75 | 700840.27 | 185647.00 | -2.6 |
COSMO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 10.26 | 9.00 | 0 |
CRDFA | 1,64 | 1,64 | 1,70 | 1,67 | 154687.62 | 93093.00 | 1.83 |
DAGI | 3,13 | 3,11 | 3,18 | 3,11 | 585464.92 | 186626.00 | -0.64 |
DAGHL | 1,13 | 1,12 | 1,24 | 1,15 | 433901.22 | 367008.00 | 1.77 |
DARDL | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,50 | 11128.02 | 7352.00 | 0 |
DGATE | 18,40 | 18,11 | 18,49 | 18,11 | 400450.69 | 22005.00 | -1.58 |
DMSAS | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 29606.05 | 23714.00 | -0.79 |
DENGE | 2,57 | 2,56 | 2,69 | 2,60 | 217018.42 | 82501.00 | 1.17 |
DZGYO | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 92879.23 | 64976.00 | 0 |
DENIZ | 2,85 | 2,86 | 2,89 | 2,89 | 9050.57 | 3146.00 | 1.4 |
DENCM | 16,65 | 16,30 | 17,00 | 16,48 | 404247.71 | 24364.00 | -1.02 |
DERIM | 6,15 | 6,10 | 6,25 | 6,20 | 95292.96 | 15420.00 | 0.81 |
DESA | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,94 | 265070.10 | 287520.00 | 4.44 |
DESPC | 4,04 | 4,00 | 4,09 | 4,05 | 1868968.17 | 460504.00 | 0.25 |
DEVA | 3,93 | 3,89 | 3,95 | 3,89 | 3873446.09 | 987561.00 | -1.02 |
DIRIT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 142514.09 | 195888.00 | 0 |
DITAS | 5,70 | 5,65 | 5,76 | 5,69 | 105713.43 | 18569.00 | -0.18 |
DJIMT | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 24,11 | 24,00 | 24,23 | 24,00 | 19163.72 | 793.00 | -0.46 |
DOCO | 301,00 | 300,20 | 303,00 | 301,10 | 1429474.90 | 4741.00 | 0.03 |
DOBUR | 2,14 | 2,13 | 2,15 | 2,15 | 5647.18 | 2647.00 | 0.47 |
DGZTE | 2,22 | 2,20 | 2,28 | 2,24 | 30418.57 | 13568.00 | 0.9 |
DOHOL | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 2232587.65 | 4094188.00 | 0 |
DGKLB | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | 33753.73 | 24246.00 | -0.72 |
DGGYO | 3,70 | 3,65 | 3,75 | 3,68 | 3051117.10 | 824143.00 | -0.54 |
DOAS | 11,17 | 11,04 | 11,22 | 11,06 | 14849300.64 | 1332005.00 | -0.98 |
DOGUB | 2,14 | 2,09 | 2,15 | 2,14 | 152784.80 | 71964.00 | 0 |
DURDO | 2,32 | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 7960.61 | 3424.00 | 0 |
DYOBY | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | 558533.27 | 322385.00 | 0 |
ECILC | 3,06 | 3,02 | 3,07 | 3,03 | 6662670.67 | 2188117.00 | -0.98 |
ECBYO | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 131028.19 | 110043.00 | 0 |
ECZYT | 12,47 | 12,29 | 12,66 | 12,40 | 1685632.12 | 134766.00 | -0.56 |
EDIP | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 25259.52 | 34145.00 | 0 |
EGEEN | 310,50 | 304,40 | 311,30 | 305,00 | 5731867.10 | 18698.00 | -1.77 |
EGGUB | 16,35 | 16,26 | 16,40 | 16,35 | 148084.81 | 9080.00 | 0 |
EGPRO | 2,92 | 2,91 | 3,00 | 2,96 | 66765.57 | 22565.00 | 1.37 |
EGSER | 4,15 | 4,11 | 4,22 | 4,12 | 4201817.65 | 1012425.00 | -0.72 |
EGCYO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 51262.65 | 106766.00 | 2.08 |
EGCYH | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 8403.72 | 32322.00 | 0 |
EGLYO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 6003.39 | 7233.00 | 0 |
EPLAS | 1,77 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | 17586.66 | 10119.00 | -2.26 |
EKIZ | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 53864.32 | 84163.00 | 18.52 |
EMKEL | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 320515.36 | 254680.00 | 0 |
EMNIS | 1,87 | 1,87 | 1,92 | 1,87 | 16032.61 | 8479.00 | 0 |
EKGYO | 2,64 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 77852974.29 | 29296344.00 | 0 |
ENKAI | 4,29 | 4,26 | 4,35 | 4,34 | 10234833.32 | 2370878.00 | 1.17 |
ERBOS | 36,16 | 35,66 | 36,50 | 36,10 | 1199423.86 | 33261.00 | -0.17 |
EREGL | 3,21 | 3,22 | 3,29 | 3,28 | 45224517.61 | 13865014.00 | 2.18 |
ERSU | 1,22 | 1,14 | 1,24 | 1,15 | 648685.44 | 557104.00 | -5.74 |
ESCOM | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 274724.84 | 288768.00 | -3.09 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 31019.18 | 97404.00 | 3.23 |
ETILR | 6,64 | 6,38 | 6,70 | 6,67 | 271841.26 | 41204.00 | 0.45 |
EUKYO | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 116753.93 | 238967.00 | -2 |
ETYAT | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,50 | 308493.08 | 634529.00 | 4.17 |
EUYO | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 51897.47 | 125327.00 | 0 |
EUHOL | 0,60 | 0,53 | 0,58 | 0,56 | 1365377.42 | 2432198.00 | -6.67 |
FMIZP | 17,20 | 16,89 | 17,34 | 16,96 | 609672.98 | 35696.00 | -1.4 |
FBIST | 236,05 | 235,75 | 236,25 | 236,05 | 11564.50 | 49.00 | 0 |
FENER | 42,98 | 42,76 | 43,20 | 42,96 | 9455647.62 | 220084.00 | -0.05 |
FENIS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 2563.19 | 8236.00 | 0 |
FFKRL | 3,70 | 3,67 | 3,70 | 3,67 | 25.72 | 7.00 | -0.81 |
FINBN | 4,45 | 4,35 | 4,46 | 4,38 | 638842.97 | 144979.00 | -1.57 |
FLAP | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1288835.96 | 1030171.00 | -3.94 |
FONSY | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1,41 | 8360.20 | 5900.00 | -4.08 |
FROTO | 33,14 | 32,82 | 33,30 | 32,96 | 7753616.28 | 234206.00 | -0.54 |
FRIGO | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2.31 | 3.00 | 1.32 |
GSRAY | 17,20 | 17,07 | 17,46 | 17,24 | 2849343.74 | 165286.00 | 0.23 |
GARAN | 7,45 | 7,37 | 7,49 | 7,40 | 728720537.58 | 98032035.00 | -0.67 |
GARFA | 2,17 | 2,08 | 2,19 | 2,08 | 1224301.15 | 572516.00 | -4.15 |
GRNYO | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 4698.12 | 7102.00 | 1.52 |
GDKGS | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 600.00 | 500.00 | 1.69 |
GEDIK | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 252.00 | 100.00 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 2210.00 | 2000.00 | 0.91 |
GEDZA | 4,87 | 4,85 | 4,96 | 4,89 | 293434.56 | 60040.00 | 0.41 |
GEDIZ | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 9107.59 | 17858.00 | 1.96 |
GENYH | 0,84 | 0,78 | 0,90 | 0,78 | 209555.16 | 243915.00 | -7.14 |
GNPWR | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 133759.53 | 373072.00 | 6.06 |
GENTS | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 321713.24 | 279344.00 | 0.87 |
GEREL | 3,13 | 3,01 | 3,15 | 3,02 | 1490257.02 | 486625.00 | -3.51 |
GLDTR | 10,02 | 9,92 | 10,60 | 10,06 | 408385.65 | 40170.00 | 0.4 |
GLBMD | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0.46 | 1.00 | 2.22 |
GLYHO | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 669607.73 | 415120.00 | 0 |
GMSTR | 9,43 | 9,37 | 9,44 | 9,44 | 73130.90 | 7769.00 | 0.11 |
GOLDP | 104,00 | 103,40 | 104,40 | 103,70 | 125400.55 | 1206.00 | -0.29 |
GOLTS | 79,55 | 79,65 | 87,00 | 86,35 | 62925177.55 | 761995.00 | 8.55 |
GOODY | 74,65 | 74,60 | 77,65 | 77,50 | 26970959.65 | 354290.00 | 3.82 |
GOZDE | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 2,14 | 1713338.62 | 795015.00 | -1.38 |
GSDDE | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 34401.60 | 35277.00 | 0 |
GSDHO | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 3817524.10 | 3818778.00 | 0 |
GT30 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GUBRF | 5,44 | 5,44 | 5,57 | 5,46 | 31410430.04 | 5698705.00 | 0.37 |
GLRYH | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 74878.64 | 68984.00 | -0.92 |
GUSGR | 1,61 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 846385.68 | 517535.00 | 1.24 |
HLGYO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1164203.22 | 1141750.00 | -0.98 |
HALKS | 3,80 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 2695.14 | 713.00 | -0.53 |
HATEK | 4,17 | 4,08 | 4,28 | 4,08 | 889888.47 | 211921.00 | -2.16 |
HZNDR | 4,39 | 4,05 | 5,00 | 4,22 | 20178.80 | 4176.00 | -3.87 |
HDFGS | 1,68 | 1,68 | 1,90 | 1,86 | 5829673.98 | 3243962.00 | 10.71 |
HEKTS | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 2,56 | 330089.71 | 128921.00 | -1.16 |
HURGZ | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 305791.81 | 548392.00 | -1.79 |
ICBCT | 2,69 | 2,66 | 2,69 | 2,68 | 56775.97 | 21238.00 | -0.37 |
IDAS | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 47975.43 | 99740.00 | 2.08 |
IDGYO | 0,74 | 0,60 | 0,75 | 0,60 | 3892.75 | 6461.00 | -18.92 |
IHEVA | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 53528.86 | 183849.00 | 0 |
IHGZT | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 45963.40 | 109109.00 | 2.38 |
IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 502265.48 | 2214051.00 | 4.55 |
IHMAD | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 197904.52 | 277234.00 | 0 |
IHYAY | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 13820.66 | 62133.00 | 4.55 |
INDES | 6,81 | 6,72 | 6,90 | 6,84 | 6282528.11 | 921080.00 | 0.44 |
INFO | 0,71 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 429905.43 | 595168.00 | 1.41 |
INTEM | 14,66 | 14,67 | 14,86 | 14,80 | 84488.62 | 5731.00 | 0.95 |
IPEKE | 1,11 | 1,10 | 1,19 | 1,11 | 20429236.09 | 18031158.00 | 0 |
ISATR | 16680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1189,30 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150.00 | 1.00 | -3.3 |
ISCTR | 4,56 | 4,51 | 4,57 | 4,53 | 207310201.11 | 45679445.00 | -0.66 |
CİHAN