Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
| AVOD | 1,25 | 1,22 | 1,28 | 1,25 | 1746595.44 | 1398968.00 | 0 |
| ACSEL | 3,93 | 3,89 | 4,07 | 4,06 | 2073793.32 | 521613.00 | 3.31 |
| ADANA | 6,73 | 6,61 | 6,75 | 6,66 | 1270444.69 | 191148.00 | -1.04 |
| ADBGR | 4,78 | 4,73 | 4,78 | 4,74 | 81090.10 | 17066.00 | -0.84 |
| ADNAC | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 1096254.44 | 1542284.00 | -1.39 |
| ADEL | 21,32 | 20,60 | 21,40 | 20,78 | 2948516.06 | 141412.00 | -2.53 |
| ADESE | 4,06 | 3,86 | 4,06 | 3,93 | 6811162.01 | 1726761.00 | -3.2 |
| AFYON | 6,37 | 6,15 | 6,39 | 6,15 | 57052251.92 | 9151255.00 | -3.45 |
| AKENR | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 2152974.53 | 2371941.00 | -2.17 |
| AKBNK | 8,15 | 7,79 | 8,07 | 7,87 | 327323547.44 | 41411205.00 | -3.44 |
| AKCNS | 15,06 | 14,74 | 15,05 | 14,80 | 1074770.84 | 72323.00 | -1.73 |
| AKGUV | 4,00 | 3,76 | 4,01 | 3,85 | 584089.25 | 148706.00 | -3.75 |
| AKFGY | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 1,59 | 280339.52 | 178168.00 | 0 |
| AKFEN | 12,90 | 12,22 | 12,90 | 12,79 | 701812.66 | 55278.00 | -0.85 |
| ATEKS | 8,44 | 8,24 | 8,43 | 8,29 | 358185.02 | 43100.00 | -1.78 |
| AKSGY | 2,98 | 2,88 | 3,00 | 2,93 | 586032.78 | 200493.00 | -1.68 |
| AKMGY | 18,07 | 17,60 | 18,07 | 17,96 | 65994.47 | 3673.00 | -0.61 |
| AKSA | 10,12 | 9,84 | 10,14 | 9,95 | 5227031.84 | 525387.00 | -1.68 |
| AKSEN | 2,63 | 2,56 | 2,62 | 2,58 | 4008237.78 | 1552485.00 | -1.9 |
| AKSEL | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 92444.93 | 78018.00 | -0.84 |
| AKGRT | 1,92 | 1,82 | 1,91 | 1,85 | 810724.26 | 435950.00 | -3.65 |
| AKSUE | 9,83 | 9,75 | 9,85 | 9,81 | 338049.47 | 34523.00 | -0.2 |
| AKPAZ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 20787.00 | 34645.00 | 0 |
| ALCAR | 38,34 | 37,36 | 38,34 | 37,84 | 1498991.96 | 39632.00 | -1.3 |
| ALGYO | 26,42 | 25,58 | 26,50 | 25,58 | 4572272.30 | 177478.00 | -3.18 |
| ALARK | 3,43 | 3,32 | 3,44 | 3,36 | 5920623.06 | 1756553.00 | -2.04 |
| ALBRK | 1,66 | 1,60 | 1,66 | 1,63 | 2188492.01 | 1345322.00 | -1.81 |
| ALCTL | 6,40 | 6,27 | 6,43 | 6,27 | 12159954.29 | 1918224.00 | -2.03 |
| ALKA | 1,34 | 1,33 | 1,54 | 1,48 | 5624723.38 | 3833270.00 | 10.45 |
| ALKIM | 13,58 | 13,18 | 13,56 | 13,38 | 2258556.62 | 168714.00 | -1.47 |
| ALYAG | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 134899.70 | 192452.00 | 1.43 |
| AYCES | 3,80 | 3,75 | 3,80 | 3,79 | 1917.88 | 506.00 | -0.26 |
| ANACM | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 1,86 | 4082565.19 | 2182831.00 | -2.11 |
| AEFES | 21,40 | 20,56 | 21,40 | 21,34 | 7555551.76 | 360895.00 | -0.28 |
| ANHYT | 5,68 | 5,55 | 5,68 | 5,60 | 547199.47 | 97959.00 | -1.41 |
| ASUZU | 17,70 | 17,27 | 17,75 | 17,35 | 581091.32 | 33379.00 | -1.98 |
| ANSGR | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 121675.50 | 71629.00 | 0 |
| ANELE | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | 2367793.81 | 2109024.00 | -0.88 |
| ANELT | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 2,13 | 200148.32 | 92891.00 | -2.29 |
| ANSA | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 7787.00 | 20500.00 | 8.57 |
| ARBUL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ARCLK | 18,79 | 18,63 | 18,80 | 18,80 | 40192917.92 | 2143611.00 | 0.05 |
| ARENA | 5,22 | 5,06 | 5,26 | 5,09 | 3382982.41 | 659653.00 | -2.49 |
| ARMDA | 9,13 | 8,99 | 9,80 | 9,42 | 2832940.90 | 299818.00 | 3.18 |
| ARSAN | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 1156648.74 | 838401.00 | -0.72 |
| ARTI | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 740.00 | 1000.00 | -3.9 |
| ASELS | 18,05 | 17,65 | 18,05 | 17,92 | 12474913.67 | 698387.00 | -0.72 |
| ASCEL | 3,85 | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 1414.62 | 364.00 | 0.78 |
| ASLAN | 43,86 | 42,50 | 43,80 | 42,50 | 4778961.56 | 111567.00 | -3.1 |
| ASYAB | 0,69 | 0,70 | 0,74 | 0,70 | 3219714.70 | 4414788.00 | 1.45 |
| ATAGY | 4,02 | 3,99 | 4,06 | 4,03 | 25471.93 | 6315.00 | 0.25 |
| AGYO | 1,57 | 1,52 | 1,57 | 1,54 | 174148.10 | 113236.00 | -1.91 |
| ATPET | 1,25 | 1,25 | 1,37 | 1,27 | 3914950.34 | 2979150.00 | 1.6 |
| ATSYH | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3984.94 | 13396.00 | 3.45 |
| ATLAS | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 126908.48 | 146942.00 | -2.25 |
| AVISA | 19,70 | 19,52 | 19,74 | 19,73 | 124365.29 | 6331.00 | 0.15 |
| AVGYO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 729074.95 | 779904.00 | -2.11 |
| AVTUR | 1,52 | 1,47 | 1,52 | 1,52 | 417999.32 | 279996.00 | 0 |
| AVHOL | 4,24 | 4,20 | 4,37 | 4,26 | 1101764.50 | 258550.00 | 0.47 |
| AYEN | 3,84 | 3,73 | 3,97 | 3,73 | 2817476.88 | 731542.00 | -2.86 |
| AYES | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | 533.40 | 508.00 | -1.9 |
| AYGAZ | 12,04 | 11,88 | 12,14 | 11,99 | 2796074.66 | 234119.00 | -0.42 |
| BAGFS | 14,53 | 14,10 | 14,51 | 14,20 | 16952773.33 | 1189739.00 | -2.27 |
| BAKAB | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 2,38 | 76872.68 | 32288.00 | -0.83 |
| BAKAN | 1,88 | 1,80 | 1,92 | 1,92 | 26095.60 | 14051.00 | 2.13 |
| BALAT | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 5228.77 | 7472.00 | 2.94 |
| BNTAS | 2,06 | 1,99 | 2,19 | 2,11 | 2932118.53 | 1397255.00 | 2.43 |
| BANVT | 2,25 | 2,21 | 2,26 | 2,22 | 859425.79 | 385470.00 | -1.33 |
| BASCM | 2,22 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 389.40 | 177.00 | -0.9 |
| BTCIM | 6,29 | 6,14 | 6,32 | 6,18 | 276754.57 | 44573.00 | -1.75 |
| BSOKE | 2,30 | 2,22 | 2,33 | 2,30 | 396537.03 | 172895.00 | 0 |
| BRKSN | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1,46 | 203749.14 | 139649.00 | -1.35 |
| BJKAS | 4,99 | 4,73 | 5,04 | 4,79 | 171600880.19 | 35054349.00 | -4.01 |
| BEYAZ | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 3,91 | 23764.30 | 6040.00 | -2.25 |
| BLCYT | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 164665.10 | 130367.00 | -1.56 |
| BIMAS | 60,95 | 58,00 | 61,40 | 61,30 | 75206956.30 | 1250322.00 | 0.57 |
| BMEKS | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 2229343.54 | 1297769.00 | -0.58 |
| BRKO | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 26607.25 | 64996.00 | -2.38 |
| BRMEN | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 25934.81 | 36834.00 | -2.78 |
| BISAS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 985.65 | 1896.00 | 0 |
| BIZIM | 16,60 | 15,87 | 16,66 | 16,30 | 13147806.59 | 810643.00 | -1.81 |
| BNKTR | 13,55 | 12,97 | 13,38 | 13,07 | 730001.53 | 55822.00 | -3.54 |
| BOLUC | 6,13 | 6,00 | 6,13 | 6,03 | 1533851.99 | 253660.00 | -1.63 |
| BMELK | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 29089.64 | 35089.00 | -1.19 |
| BRSAN | 6,45 | 6,33 | 6,49 | 6,33 | 1821892.25 | 285435.00 | -1.86 |
| BRYAT | 28,40 | 27,62 | 28,42 | 27,68 | 471859.14 | 16907.00 | -2.54 |
| BFREN | 165,20 | 161,90 | 166,50 | 162,00 | 1468637.20 | 9022.00 | -1.94 |
| BOSSA | 2,27 | 2,21 | 2,27 | 2,22 | 512722.58 | 229854.00 | -2.2 |
| BOYP | 74,40 | 71,05 | 74,40 | 73,80 | 164220.95 | 2271.00 | -0.81 |
| BRISA | 8,32 | 8,05 | 8,30 | 8,27 | 2960751.01 | 361748.00 | -0.6 |
| BURCE | 3,23 | 3,18 | 3,24 | 3,18 | 171905.16 | 53760.00 | -1.55 |
| BURVA | 1,24 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 81963.48 | 67527.00 | -1.61 |
| BUCIM | 4,37 | 4,23 | 4,40 | 4,29 | 194831.67 | 45232.00 | -1.83 |
| CRFSA | 51,15 | 50,20 | 52,35 | 51,05 | 10442412.65 | 203776.00 | -0.2 |
| CLEBI | 34,00 | 33,10 | 34,06 | 33,20 | 2519080.84 | 75293.00 | -2.35 |
| CELHA | 1,84 | 1,82 | 1,85 | 1,83 | 56211.88 | 30680.00 | -0.54 |
| CEMAS | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 418198.53 | 760311.00 | -1.79 |
| CEMTS | 1,77 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | 1323586.38 | 760140.00 | -2.26 |
| CMBTN | 38,72 | 37,68 | 38,82 | 37,78 | 1083317.34 | 28512.00 | -2.43 |
| CMENT | 9,22 | 9,00 | 9,26 | 9,08 | 304481.85 | 33464.00 | -1.52 |
| CIMSA | 16,65 | 16,01 | 16,70 | 16,42 | 1574382.78 | 96049.00 | -1.38 |
| CCOLA | 39,00 | 37,72 | 38,96 | 38,96 | 17760019.56 | 463049.00 | -0.1 |
| COMDO | 4,05 | 3,94 | 4,06 | 3,96 | 457299.81 | 114729.00 | -2.22 |
| COSMO | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 2714.33 | 2919.00 | 3.26 |
| CRDFA | 1,79 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 234944.05 | 132522.00 | -0.56 |
| CUSAN | 1,96 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 770115.28 | 394284.00 | -0.51 |
| DAGI | 2,69 | 2,69 | 2,72 | 2,71 | 755831.32 | 279741.00 | 0.74 |
| DAGHL | 1,42 | 1,33 | 1,50 | 1,34 | 932715.83 | 667783.00 | -5.63 |
| DARDL | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1099.02 | 763.00 | 0.7 |
| DGATE | 19,99 | 19,57 | 20,10 | 19,79 | 820542.46 | 41584.00 | -1 |
| DMSAS | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | 90696.43 | 72853.00 | -2.34 |
| DENGE | 3,00 | 2,88 | 3,04 | 2,94 | 38981.99 | 13272.00 | -2 |
| DZGYO | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 71001.48 | 48832.00 | 0 |
| DENIZ | 2,88 | 2,91 | 2,97 | 2,97 | 109868.35 | 37128.00 | 3.12 |
| DENCM | 14,65 | 14,00 | 15,05 | 14,32 | 499337.07 | 34920.00 | -2.25 |
| DERIM | 7,74 | 7,64 | 7,75 | 7,64 | 26032.67 | 3391.00 | -1.29 |
| DESA | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 81416.57 | 102832.00 | 0 |
| DESPC | 4,40 | 4,30 | 4,49 | 4,45 | 2763343.17 | 628100.00 | 1.14 |
| DEVA | 3,62 | 3,54 | 3,63 | 3,54 | 5756491.73 | 1613507.00 | -2.21 |
| DIRIT | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 31946.37 | 43603.00 | -1.33 |
| DITAS | 4,46 | 4,37 | 4,50 | 4,37 | 131053.58 | 29545.00 | -2.02 |
| DJIMT | 17,24 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 1720.00 | 100.00 | -0.23 |
| DJIST | 27,28 | 26,50 | 27,08 | 26,68 | 602482.04 | 22567.00 | -2.2 |
| DOCO | 333,00 | 329,00 | 335,00 | 330,00 | 5254650.70 | 15878.00 | -0.9 |
| DOBUR | 2,11 | 2,05 | 2,16 | 2,10 | 21528.13 | 10274.00 | -0.47 |
| DGZTE | 2,50 | 2,46 | 2,51 | 2,50 | 330017.77 | 132219.00 | 0 |
| DOHOL | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 7086641.23 | 12671384.00 | 3.7 |
| DGKLB | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | 14237.69 | 10978.00 | -2.27 |
| DGGYO | 3,70 | 3,61 | 3,70 | 3,64 | 1332291.51 | 364484.00 | -1.62 |
| DOAS | 11,76 | 11,36 | 11,76 | 11,38 | 25260231.32 | 2194258.00 | -3.23 |
| DOGUB | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | 224537.06 | 131247.00 | 0 |
| DURDO | 2,29 | 2,27 | 2,30 | 2,30 | 95804.73 | 42121.00 | 0.44 |
| DYOBY | 2,15 | 2,03 | 2,15 | 2,04 | 3088795.57 | 1488264.00 | -5.12 |
| ECILC | 3,09 | 3,04 | 3,10 | 3,05 | 9684798.84 | 3159121.00 | -1.29 |
| ECBYO | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 144570.90 | 116304.00 | -0.8 |
| ECZYT | 12,13 | 11,77 | 12,10 | 11,79 | 1477616.35 | 124564.00 | -2.8 |
| EDIP | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 310644.52 | 396909.00 | 0 |
| EGEEN | 307,30 | 302,10 | 308,80 | 303,90 | 6703673.30 | 22040.00 | -1.11 |
| EGGUB | 18,73 | 18,46 | 18,80 | 18,58 | 162321.29 | 8745.00 | -0.8 |
| EGPRO | 3,00 | 2,99 | 3,06 | 3,02 | 89650.35 | 29849.00 | 0.67 |
| EGSER | 4,31 | 4,19 | 4,31 | 4,21 | 1084613.61 | 256631.00 | -2.32 |
| EGCYO | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 0,37 | 382342.50 | 1066270.00 | -7.5 |
| EGCYH | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 14619.89 | 71902.00 | -4.76 |
| EGLYO | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 9514.86 | 13757.00 | -1.43 |
| EPLAS | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 31775.69 | 18057.00 | 1.15 |
| EKIZ | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 1523.90 | 3110.00 | 0 |
| EMKEL | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 197056.00 | 158453.00 | -0.8 |
| EMNIS | 5,11 | 5,01 | 5,30 | 5,07 | 768866.71 | 149643.00 | -0.78 |
| EKGYO | 2,85 | 2,70 | 2,83 | 2,72 | 216376801.47 | 78219567.00 | -4.56 |
| ENKAI | 4,86 | 4,73 | 4,84 | 4,82 | 20201152.84 | 4230756.00 | -0.82 |
| ERBOS | 34,84 | 33,70 | 34,84 | 33,86 | 860591.80 | 25251.00 | -2.81 |
| EREGL | 4,00 | 3,87 | 3,99 | 3,95 | 84028247.79 | 21386876.00 | -1.25 |
| ERSU | 1,31 | 1,29 | 1,38 | 1,37 | 1237004.77 | 937136.00 | 4.58 |
| ESCOM | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 428748.27 | 448765.00 | -1.03 |
| ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 2669.10 | 8610.00 | 0 |
| ETILR | 3,86 | 3,79 | 4,11 | 4,03 | 2266945.77 | 574453.00 | 4.4 |
| EUKYO | 0,51 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 221296.60 | 430157.00 | 0 |
| ETYAT | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 52322.95 | 109183.00 | 2.08 |
| EUYO | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 94903.60 | 231566.00 | 0 |
| EUHOL | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 480148.78 | 925340.00 | -1.89 |
| FMIZP | 15,51 | 15,14 | 15,57 | 15,50 | 697882.09 | 45490.00 | -0.06 |
| FBIST | 243,55 | 243,10 | 243,55 | 243,25 | 4378.65 | 18.00 | -0.12 |
| FENER | 42,74 | 42,00 | 43,10 | 42,00 | 23579598.64 | 554621.00 | -1.73 |
| FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 16069.19 | 55411.00 | 0 |
| FFKRL | 3,45 | 3,45 | 3,52 | 3,52 | 3520.40 | 1020.00 | 2.03 |
| FINBN | 4,22 | 4,13 | 4,31 | 4,15 | 1569749.87 | 374178.00 | -1.66 |
| FLAP | 1,50 | 1,44 | 1,50 | 1,45 | 1371853.33 | 942835.00 | -3.33 |
| FONSY | 1,47 | 1,44 | 1,47 | 1,44 | 1463.22 | 1016.00 | -2.04 |
| FROTO | 38,50 | 37,90 | 39,18 | 39,02 | 40475882.46 | 1052604.00 | 1.35 |
| FRIGO | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 10804.92 | 14217.00 | 1.33 |
| GSRAY | 17,70 | 17,26 | 17,73 | 17,30 | 2186256.18 | 125281.00 | -2.26 |
| GARAN | 7,86 | 7,60 | 7,82 | 7,74 | 1200404903.54 | 156025982.00 | -1.53 |
| GARFA | 2,12 | 2,06 | 2,14 | 2,07 | 524535.28 | 250988.00 | -2.36 |
| GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 132209.57 | 203236.00 | -1.52 |
| GDKGS | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 9753.67 | 8404.00 | -0.85 |
| GEDIK | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1431.90 | 666.00 | 0 |
| GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| GEDZA | 5,74 | 5,42 | 5,75 | 5,71 | 87706.80 | 15432.00 | -0.52 |
| GEDIZ | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 40858.08 | 113045.00 | 0 |
| GENYH | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 37221.97 | 55297.00 | -1.47 |
| GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 9209.81 | 28791.00 | 0 |
| GENTS | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 430682.29 | 368524.00 | -0.85 |
| GEREL | 2,57 | 2,55 | 2,59 | 2,55 | 1640465.79 | 638825.00 | -0.78 |
| GLDTR | 10,64 | 10,70 | 10,83 | 10,72 | 698828.76 | 64847.00 | 0.75 |
| GLBMD | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1055.00 | 2110.00 | 4.17 |
| GLYHO | 1,65 | 1,60 | 1,65 | 1,60 | 1837003.86 | 1131362.00 | -3.03 |
| GMSTR | 9,85 | 9,89 | 10,00 | 9,89 | 59577.54 | 5988.00 | 0.41 |
| GOLDP | 110,10 | 110,50 | 112,00 | 111,00 | 207261.80 | 1862.00 | 0.82 |
| GOLTS | 79,50 | 77,60 | 79,25 | 78,00 | 15335225.65 | 195491.00 | -1.89 |
| GOODY | 78,15 | 75,05 | 78,15 | 76,20 | 10573344.10 | 138348.00 | -2.5 |
| GOZDE | 2,25 | 2,19 | 2,26 | 2,22 | 7368651.46 | 3304828.00 | -1.33 |
| GSDDE | 1,09 | 1,04 | 1,09 | 1,06 | 242854.57 | 229810.00 | -2.75 |
| GSDHO | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 9743263.20 | 8884855.00 | -1.79 |
| GUBRF | 5,98 | 5,76 | 5,99 | 5,76 | 43009867.63 | 7367152.00 | -3.68 |
| GLRYH | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 92355.85 | 82368.00 | 0 |
| GUSGR | 1,58 | 1,50 | 1,57 | 1,52 | 3186497.45 | 2082684.00 | -3.8 |
| HLGYO | 1,05 | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 3436795.33 | 3343437.00 | -2.86 |
| HALKS | 3,75 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 64.60 | 17.00 | 1.33 |
| HATEK | 3,93 | 3,83 | 3,98 | 3,86 | 207877.04 | 53515.00 | -1.78 |
| HZNDR | 4,45 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 558.80 | 127.00 | -1.12 |
| HDFGS | 1,81 | 1,79 | 1,93 | 1,87 | 2583729.72 | 1395312.00 | 3.31 |
| HEKTS | 2,65 | 2,61 | 2,66 | 2,61 | 998594.90 | 380605.00 | -1.51 |
| HURGZ | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 2751121.85 | 4768546.00 | 1.79 |
| ICBCT | 2,63 | 2,58 | 2,64 | 2,60 | 675878.15 | 259701.00 | -1.14 |
| IDAS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 25796.05 | 65075.00 | 2.56 |
| IDGYO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 1388.15 | 1955.00 | -1.39 |
| IHEVA | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 314167.43 | 1090892.00 | -3.45 |
| IHGZT | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 79639.48 | 197923.00 | -2.44 |
| IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 1158639.10 | 5209619.00 | -4.35 |
| IHMAD | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 929174.91 | 1337605.00 | -1.43 |
| IHYAY | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 45351.60 | 203933.00 | -4.35 |
| INDES | 7,73 | 7,50 | 7,82 | 7,68 | 2037962.39 | 266469.00 | -0.65 |
| INFO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | 70412.74 | 86702.00 | -1.23 |
| INTEM | 16,68 | 16,01 | 16,92 | 16,70 | 99734.29 | 5995.00 | 0.12 |
| IPEKE | 1,32 | 1,27 | 1,33 | 1,28 | 14508379.62 | 11172105.00 | -3.03 |
| ISATR | 15880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ISBTR | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 | 9200.00 | 8.00 | 0 |
| ISCTR | 4,96 | 4,75 | 4,93 | 4,80 | 329413646.68 | 68294507.00 | -3.23 |
Cihan CİHAN